You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

682 lines
26 KiB

  1. <br><a href=http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcau_passes.txt>ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕВАЛОВ ЗПАПДНОГО КАВКАЗА:</a>
  2. <br>
  3. <br> Самая свежая информация на <a href=caucatalog.narod.ru>caucatalog.narod.ru</a>
  4. <br>
  5. <br> Если у Вас есть чем дополнить этот раздел - смело шлите на ящик garl@mail.ru
  6. <br>
  7. <br>
  8. <br>1. Доломиты Южный (1А, 3397)
  9. <br>1а. Олений след (1А, 3306)
  10. <br>2. 40-летия ТАССР (2А*, 3328)
  11. <br>2а. Татарский Северный (1Б, 3424)
  12. <br>3. Доломиты Северный (1Б, 3444)
  13. <br>4. Охотничий (Доломиты) (1А, 3200)
  14. <br>5. Кичкинекол Малый (1А, 3204)
  15. <br>6. Чат Узункольский (1А, 3311)
  16. <br>7. Талычат (Таллычат) (2А*, 3326)
  17. <br>7а. Талычат Северный (Рошен) (2А*, 3400) http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/122/9/
  18. <br>7б. Обманный (Талычат Западный по В.Ляпину) (1Б, 3294)
  19. <br>8. Кичкинекол Средний (1Б*, 3264)
  20. <br>9. Чунгурджар (1Б, 3350)
  21. <br>10. Наука (2А, 3450)
  22. <br>11. Техники Безопасности (ТБ) (1Б, 3352)
  23. <br>12. Подарок (2А*, 3519) (по Ляпину - Подарок Южный)
  24. <br>13. Перемётный (1А, 3242)
  25. <br>14. Инструкторский (1Б, 3362)
  26. <br>15. Чунгур Восточный (2А, 3389)
  27. <br>16. Талычхан Западный (1Б*, 3345)
  28. <br>17. Талычхан Средний (2А-2Б, ок. 3450)
  29. <br>18. Талычхан Центральный (2А, 3415)
  30. <br>19. Талычхан Восточный (2А, 3346)
  31. <br>20. Талычханский рог (2А*, 3423)
  32. <br>21. Манчхап Западный (2А, 3278)
  33. <br>22. Манчхап Восточный (1Б, 3315)
  34. <br>23. Чопе Верхний (1А*, 2919)
  35. <br>24. Чопе (1А, 2597)
  36. <br>25. АКТ (Ачаучат, Азовского КТ) (2А, 3441)
  37. <br>25а. АКТ (Ачаучат, Азовского КТ) Скальный (2А, 3500?)
  38. <br>26. Буревестник Южный (1Б, ок. 3420)
  39. <br>27. Буревестник Северный (1Б, ок. 3430)
  40. <br>28. Электрик Южный (1Б, 3263)
  41. <br>29. Электрик (1А, 3177)
  42. <br>30. Нефтяник (1А, 3193)
  43. <br>31. Панорамный Южный (1А, 3268)
  44. <br>32. Панорамный Северный (1А, 3179)
  45. <br>33. Чипер Ледовый Восточный (2Б, 3346)
  46. <br>34. Чипер Ледовый (1Б, 3218)
  47. <br>35. Чипер Ложный (1Б, 3267)
  48. <br>36. Чипер-Карачай (1А, 3285)
  49. <br>37. ФАФТ (1Б*, 3387)
  50. <br>38. Кичкинекол Восточный (1А*, 3367) / Сварщиков (1А, 3380) (Т.Зарицкая, 2009, TaTomka@inbox.ru)
  51. <br>38а. Светлый (1Б*, ~3400 ) (И.Греков, турклуб КПI Глобус http://www.tkg.org.ua/node/18995)
  52. <br>39. Кичкинекольское седло (1Б, 3546)
  53. <br>40. Уллукам Южный (1А, 3429)
  54. <br>40а. Улукам Северный (1А, 3314)
  55. <br>41. Ненскра Западный (1Б, 3272)
  56. <br>42. Херсонской дивизии (1Б, 3303)
  57. <br>43. Ненскра Центральный (1Б, 3328)
  58. <br>44. Малыш (1Б, 3336)
  59. <br>45. Ненскра Восточный (Тройной) (1Б, 3301)
  60. <br>46. Четырёх дураков (1Б, 3448)
  61. <br>47. Азау (1А, 3428)
  62. <br>48. 40-летия ВЛКСМ (2А, 3489)
  63. <br>49. Хасанхойсюрульген Южный (1Б, 3493)
  64. <br>50. Хасанхойсюрульген Северный (1Б, 3471)
  65. <br>51. Хотютау (1А-1Б, 3546)
  66. <br>52. Фильтр (Буревестник) (3А, 3500)
  67. <br>53. Двойняшки (Коммунист) (3А*, 3500)
  68. <br>54. Шоколадный (2Б*, 3400)
  69. <br>55. Ирчат (2А, 3311)
  70. <br>56. Далар (1Б*, 3291)
  71. <br>57. Мырды (1Б, 3250)
  72. <br>58. Сакен-Далар (1Б, 3103)
  73. <br>59. Далар Южный (1Б*, 3381)
  74. <br>60. Сакен (1Б*, 3200)
  75. <br>61. Марчичи (Маргичи) (1Б?, 3200?)
  76. <br>61а. Мемул (1А, 3023)
  77. <br>61б. Шарай (1Б*, 3150)
  78. <br>61в. Окрила (1Б, 3100)
  79. <br>62. "Сакен Южный" (1Б*, 3297)
  80. <br>63. Белова (Цхвандыр) (2А, 3199)
  81. <br>64. Мырды-Сакен (2Б, 3248)
  82. <br>65. Воронежский (3А*, 3756)
  83. <br>66. Актюбе (1Б, 3250)
  84. <br>67. Гвандра Малая (1Б, 3270)
  85. <br>68. Карабаши (2А, 3400)
  86. <br>69. Пирамида (2А, 3400)
  87. <br>70. Ак Южный (1Б, 3400)
  88. <br>71. Ак Северный (1А*, 3454)
  89. <br>72. Актур Восточный (1Б, 3483)
  90. <br>73. Актур Западный (1Б, 3400)
  91. <br>74. Актур (1А*, 3300)
  92. <br>75. "Аккыштык" (2А?, 3400?)
  93. <br>75а. 300-летия Российского флота (2Б*, 3538)
  94. <br>76. Джалпаккол Южный (1А, 3358)
  95. <br>77. Джалпаккол Северный (1А, 3400)
  96. <br>78. Джалпаккол Центральный (1Б, 3493)
  97. <br>79. н/к
  98. <br>80. Беляева (1Б, 3471)
  99. <br>81. Черенкол (1А*, 3300)
  100. <br>82. Кругозор Мырды (1А, 2900)
  101. <br>83. Трезубец (1А, 3300)
  102. <br>84. Мао (Майский) (1А, 3551)
  103. <br>85. Мечта (1Б?, 3550?)
  104. <br>86. Плевако (1Б, 3500)
  105. <br>87. "Плевако Северный" (2А, 3500)
  106. <br>88. "Плевако Восточный" (1А, 3400)
  107. <br>89. "Мурсалы-Черенкол"(2А, 3252)
  108. <br>90. Спортклуба МИФИ (2А, 3550)
  109. <br>91. Невский (2А, 3500)
  110. <br>92. Мурсалы (1Б*, 3580)
  111. <br>93. Траверсный (1А, 3400)
  112. <br>94. Куршо (1Б*, 3381)
  113. <br>95. Ножу (1А, 3268)
  114. <br>96. Крокус (2А*, 3410)
  115. <br>97. Ленинградец (1Б, 3446)
  116. <br>98. Павлин (1Б, 3350)
  117. <br>99. Перо Павлина (1Б, 3150) // В.Корольков, 2011, hovrin-v@mail.ru
  118. <br>100. Солнечный (1Б, 3322)
  119. <br>101. "Ножу Северный" (1А, 3300)
  120. <br>102. Кертмели-Учкуланичи Южный (1А, 3300)
  121. <br>103. Кертмели-Учкуланичи Северный (1А, 3200)
  122. <br>104. Красная осыпь (1А, 3300)
  123. <br>105. Ржавый (1А, 3400)
  124. <br>106. Кызылкол-Кертмели (1Б, 3350)
  125. <br>107. Кызылкол-Кертмели Ложный (1Б*, п.о., 3300)
  126. <br>108. Суицидный (1Б*, п.о., 3350)
  127. <br>109. Озерный (1А, 3200)
  128. <br>110. Бездельного (1А, 3180)
  129. <br>111. "Мурсалы-Учкуланичи" (1Б, 3190)
  130. <br>112. Тырмен (1А, 3350)
  131. <br>113. "Тырмен Верхний" (1Б?, 3400?)
  132. <br>114. "Тырмен-Чхурбаши" (н/к, 3200)
  133. <br>115. "Чхурбаши-Экибекарась" (1А, 3300)
  134. <br>116. "Экуч" (Экибекарась-Учкуланичи) (1Б?, 3400?)
  135. <br>117. "Мурсалы-Учкуланичи Северный" (1Б?, 3300?)
  136. <br>118. Тикауш (2Б, 3426)
  137. <br>119. Мурзук (2А, 3208)
  138. <br>120. Гвандра-Сакен (1Б, 3417)
  139. <br>120а. Андархуа (1Б, 3076)
  140. <br>121. Ирэн (И.Степановой) (2Б*, 3523)
  141. <br>122. Бондаренко (Глобус) (2А, 3467)
  142. <br>123. Кичкинекол Западный (2А, 3400)
  143. <br>123а. Виктора Цоя (3А*, 3278)
  144. <br>124. Гондарай (1А*, 2938)
  145. <br>125. Спартак (2А, 2987)
  146. <br>126. Клыч-Гвандра Западный (1Б, 3069)
  147. <br>127. Клыч-Гвандра Восточный (1Б, 3050)
  148. <br>128. Гондарай-Клыч (1Б, 3220)
  149. <br>129. Гондарай-Нахар (1Б*, 3196)
  150. <br>129а. ~2А
  151. <br>130. Туров (1Б, 3237)
  152. <br>131. "Закыллачат" (2А??, 3300?)
  153. <br>132. Юбилейный Нахарский (1Б, п.о., 3350)
  154. <br>133. Киевский?? (1Б, п.о., 3400)
  155. <br>133б. Киевский?? ~2Б-3А
  156. <br>133в. "Нахарская щель" (3Б, ~3600)
  157. <br>134. Игольчатый (3А, 3450)
  158. <br>134а. "Скалистый Нахарский" (~3А, ~3470)
  159. <br>135. Зеркальный (2Б*, 3500) (п/п М.Голубев, 2011)
  160. <br>136. Женский (Успенье) (1Б, 2984) // с востока труднопроходимая балка, возможно, на 2Б
  161. <br>137. Домашний (Чегетчат) (1А, 2963) // с востока труднопроходимая балка, возможно, на 2А
  162. <br>138. Нахар (н/к, 2885)
  163. <br>139. Нахар Западный (1А, 3069)
  164. <br>140. Чаулучат Южный? (2Б?, 3189)
  165. <br>140а. Булгар (3А, 3230)
  166. <br>141. Клухор Восточный (2А, 3292)
  167. <br>142. Клухор (н/к, 2782)
  168. <br>143. Чаулучат (2А, 3163)
  169. <br>144. Кичи-Муруджу Южный (1А, 3144)
  170. <br>145. Кичи-Муруджу (1А, 3136)
  171. <br>146.
  172. <br>147. Седловина 3509 (3А-3Б, пройдена радиально с запада А.И.Сафоновым в 2010 г., 3509 м)
  173. <br>147а. около 2Б
  174. <br>148. Кичи-Муруджу Северный Ложный (2Б, 3550)
  175. <br>149. Кичи-Муруджу Северный (2Б, 3502)
  176. <br>150. Седло (1Б, 3402)
  177. <br>151. Миронова (2А, 3586)
  178. <br>152. Даут Западный (2А, 3475)
  179. <br>153. "Седло Северный" (1Б, 3386)
  180. <br>154. Касаева Османа (2Б, 3497)
  181. <br>155. Даут (2Б*, 3600)
  182. <br>156. Даутская Щель (2А*, 3350)
  183. <br>157. Узловой (1Б, 3294)
  184. <br>158. Саламандра (1Б*, 3350)
  185. <br>158а. Ангел (1Б, 3220)
  186. <br>159. Нефтяник (1Б, 3303)
  187. <br>160. Искра (1Б*, 3387)
  188. <br>160а. Трехозерный Нижний (1Б, 3200)
  189. <br>160б. Трехозерный Верхний (1Б, 3300)
  190. <br>161. Искровцев (1Б, 3356)
  191. <br>162. Дырявый (1Б, 3300)
  192. <br>163. Уллукёль Западный (1Б*, 3107)
  193. <br>164. Уллукёль Восточный (1Б, 2986)
  194. <br>165. Длинная Осыпь (1А*, с.з.н., 3000)
  195. <br>166. Уллукёль Нижний (н/к, 2933)
  196. <br>167. Надозёрный (2А, 3453)
  197. <br>168. Панорамный 1-й (1А, 2836)
  198. <br>169. Панорамный 2-й (1А, 2950)
  199. <br>170. Локомотивцев (1Б, 3200)
  200. <br>171. "Рынджи-Аге" (1Б*, 3200)
  201. <br>172. Промежуточный (1Б, 3100)
  202. <br>173. Учкулан Южный (1А, 3250)
  203. <br>174. Учкулан (1Б, 3200)
  204. <br>175. Учкулан Северный (1Б, 3191)
  205. <br>176. Карасу (н/к???, 2964)
  206. <br>177. Ыбчик (н/к, 2542)
  207. <br>177а. Печалька (н/к, 2000) А.Буслаев, январь 2014
  208. <br>178. МИФИ Восточный (2А, 3329)
  209. <br>179. МИФИ западный (2А, 3300)
  210. <br>180. ? (1А, ?)
  211. <br>181. Уллу-Муруджу (1Б*, 3341)
  212. <br>182. Муруджу (1Б*, 3263)
  213. <br>183. Панорама (1А, 3150)
  214. <br>184. Рыжее Седло (1Б, 2984)
  215. <br>185. Межпупырный (1А, 3000)
  216. <br>186. Межозерный (1А, 3000)
  217. <br>187. Панорама Западный (1Б, 3088)
  218. <br>188. Гедейж (1А, 3052)
  219. <br>189. МТИЛП (1Б*, 3300)
  220. <br>190. Рынджи-Муруджу (1Б*, 3400)
  221. <br>191. Локомотив (2А, 3356)
  222. <br>192. Павлиний глаз (2А, 3400)
  223. <br>193. Назлы-Рынджи (1Б, 3389)
  224. <br>194. Назалыкол (1А, 3302)
  225. <br>195. Назалыкол Ложный (1Б*, 3400)
  226. <br>196. Назлы-Рынджи Северный (1Б, 3400)
  227. <br>197. Джолсузчат (Джолсу-Чат) Ложный (1Б*, 3452)
  228. <br>197а. Джолсузчат (1Б, 3515)
  229. <br>198. Гаралыкол (2А, 3450)
  230. <br>199. Гранильщикова (2Б, 3441)
  231. <br>200. Назалы-Гаралы (Осыпной) (1Б, 3385)
  232. <br>201. Шумка (1Б, 3200)
  233. <br>202. Талабаши (н/к, 2489)
  234. <br>203. Назалыбек (1А, 3300)
  235. <br>203a. Назалыбек Нижний (1А, 3030)
  236. <br>203б. Прогулочный (2А-2Б, п.о., 3500)
  237. <br>204. Гаралыкол Северный (2Б, 3410) п/п Карминский Александр Валерьевич, 2010, Ростов-на-Дону, описание на mountain.ru в июле 2011
  238. <br>204а. Курумный (1Б*, 3472)
  239. <br>204б. Рынджи-Джолсузчат (1А, 3200? м) п/п Карминский
  240. <br>205. "Гаралы-Даут" (~2А, 3250)
  241. <br>206. Джалкауш Южный (1Б, 3150)
  242. <br>207. Джалкауш (1А, 3141)
  243. <br>208. Джалкауш Северный (1Б, 3300?)
  244. <br>209. Кышхаджер (1А, 3226)
  245. <br>209а. Кышхаджер Северный (1А, 3400)
  246. <br>209б. Даут-Кичкинясу (н/к, 2950)
  247. <br>210. Эпчик (н/к, 3017)
  248. <br>
  249. <br>210а. "Дженаит" (1А, 2950)
  250. <br>210б. БиБ (Бессмысленный и беспощадный) (1Б зим., 2900) А.Буслаев, январь 2014
  251. <br>210в. Двухвариантный (1А, 3100-3200) сев., юж. А.Буслаев, январь 2014
  252. <br>210г. Корылыкая (1А, 3200) А.Буслаев, январь 2014
  253. <br>210д. Бонусный (1А, 3150) А.Буслаев, январь 2014
  254. <br>210е. Бонусный Сев. (1А*, 3200)
  255. <br>210ж. Отрог-1 (1А зим., н/к лет., 2850) А.Буслаев, январь 2014
  256. <br>210з. Пологий Кыркольский (н/к, 2800) А.Буслаев, январь 2014
  257. <br>210и. Отрог-2 (н/к, 2800) А.Буслаев, январь 2014
  258. <br>210к. Кыркол (1А, 3000) А.Буслаев, январь 2014
  259. <br>210л. Колсу сев. (1А, 2850) А.Буслаев, январь 2014
  260. <br>210м. Колсу юж. (1Б зим., 3000) А.Буслаев, январь 2014, радиально с севера
  261. <br>210н. Кыркая (1А, 3200) А.Буслаев, январь 2014, радиально с севера
  262. <br>
  263. <br>211. "Эпчик Озёрный" (Верхний?) (1А*, 3249)
  264. <br>212. "Эпчик-Кышхаджер" (1А?, 3200)
  265. <br>213. "Кулдун Западный" (1А?, 3407)
  266. <br>214. "Кулдун Центральный" (1А?, 3300)
  267. <br>215. Кышхаджер Верхний ("Кулдун Восточный") (1Б, 3353)
  268. <br>215а. Кызылауш Кулдунский (1А, 3047) (Кичкинясу-Кенделлесу)
  269. <br>216. Клухоркая (2А, 2975)
  270. <br>217. Хакель (2Б, 3362)
  271. <br>218. Хакель-Ачапара (2А, 3240)
  272. <br>219. Хакель-Чотча (2Б, 3238)
  273. <br>220. Чотча Восточный (2Б, 3125)
  274. <br>221. Чотча (2Б, 3161)
  275. <br>222. Ачапара (3А, 3241)
  276. <br>223. Дынькина (2А*, 3250)
  277. <br>224. Ануква (2А, 3143)
  278. <br>225. Хецквара (3А, 3244)
  279. <br>226. Хецквара Западный (2Б, 3193)
  280. <br>227. Буульген-Чотча (3А, 3479)
  281. <br>228. Фестивальный (3А*, 3650)
  282. <br>229. Обзорный (1А, 3022)
  283. <br>230. Буульген (2Б, 3450)
  284. <br>231. Буульген-Птыш (2А, 3331)
  285. <br>232. Школьный (2Б, 3183)
  286. <br>233. Домбайское седло (Седло Фишера, Фрешфильда)(2Б*, 3633)
  287. <br>234. Чучхур (н/к, 2712)
  288. <br>235. Белое Седло (1А*, 3118)
  289. <br>236. Муса-Ачитара Кругозор (1А, 3012)
  290. <br>237. Домбайский (2А, 3215)
  291. <br>238. Манящий (2А, 3261)
  292. <br>239. Южнодомбайский проход Нижний (1А, 2779)
  293. <br>240. Южнодомбайский проход Верхний (1Б, 2852)
  294. <br>241. Домбайский Южный (2А, 3300)
  295. <br>242. Военный (2Б, 3245)
  296. <br>243. Птыш (1Б, 2995)
  297. <br>244. Ацгара Птышский (2А, 3394)
  298. <br>245. Акбек Восточный (2Б*, 3330)
  299. <br>246. Акбек Западный (2Б*, 3495)
  300. <br>247. Ине (2А*, 3395)
  301. <br>248. Джугутурлючат (3А, 3614)
  302. <br>249. Правды (3А, 3395)
  303. <br>250. Попова Перемычка (3А*, 3448)
  304. <br>251. "Аманауз Южный" (2А, 3510)
  305. <br>252. Аманауз (3А, 3455)
  306. <br>253. Софруджу Южный (2Б*, 3283)
  307. <br>254. Софруджу (2А, 3494)
  308. <br>255. Белалакая (2А, 3435)
  309. <br>256. Джессарский (2Б, 3642)
  310. <br>257. Чхалтадзих (2А, 3236)
  311. <br>258. 40 лет Победы (3А*, 3400)
  312. <br>259. Саамова Игоря (3Б, 3400)
  313. <br>260. Эрцог (3А, 3487)
  314. <br>261. Эрцог Южный (2Б, 3550)
  315. <br>262. Эрцог Нижний (2А, 3210)
  316. <br>263. Жукова Маршала Южный (3А, 3650)
  317. <br>264. Жукова Маршала Северный (2Б, 3650)
  318. <br>265. Джалаучат (1Б, 3046)
  319. <br>266. Квадратный (1Б, 3068)
  320. <br>267. Сквозной (Окно) (1Б, 3076)
  321. <br>268. Сулахат Южный (2А*???, 3215)
  322. <br>269. Ноги Сулахат (2А*, 3350)
  323. <br>270. Сулахат (1А*, 3143)
  324. <br>271. Алибек (1А, 3168)
  325. <br>272. Кичи-Теберда Западный (1А*, 3150)
  326. <br>273. Кичи-Теберда Центральный (1Б*, 3095) 1Б* - есть фото, где с севера 80-100 м ледовый склон!
  327. <br>274. Кичи-Теберда Восточный (74-х) (1Б, 3150)
  328. <br>275. 73-х (1А*, 3148)
  329. <br>276. Хрустальный главный (2А, 3058)
  330. <br>276а. "Хрустальный 1-й" (обходной) (1А, ?, СЗН)
  331. <br>276б. "Хрустальный 1-й" (обходной) (1А, ?, СЗН)
  332. <br>277. Хутый (1А, 3178)
  333. <br>278. Хутый Верхний (Пять пальцев) (2А, 3250)
  334. <br>279. Красная Шапочка (1Б, 3300)
  335. <br>280. Уллу-Марка (2А, 3519, П.О.)
  336. <br>281. Верхняя Марка (1А, 3300)
  337. <br>282. Отрог (1Б, 3297)
  338. <br>283. Бадук-Хутый (1А, 3131)
  339. <br>284. Бадук Траверсный (1Б, 3150)
  340. <br>285. Бадук (н/к, 3004)
  341. <br>286. Бадук-Хутый Ложный (1Б*, 3150)
  342. <br>287. Марка-Баши Восточный (2А, 3350)
  343. <br>288. Марка-Баши Западный (2А, 3350)
  344. <br>289. Арючат (1А, 2994)
  345. <br>289а. Пряженцевой А. (2А, ~3400) // информация от Владимира Кривоногова, shooher01 at mail dot ru
  346. <br>290. Новичков (1Б*, 3100)
  347. <br>291. "Бадук-Хаджибей" (ок. 2Б, ок.3200) (не пройден)
  348. <br>292. Хаджибей-Марка Южный (2А, 3338)
  349. <br>293. Хаджибей-Марка Центральный (2А, 3356)
  350. <br>294. Хаджибей-Марка Северный (1Б*, 3314)
  351. <br>295. Азгек Верхний (1Б, 3446)
  352. <br>296. Азгек (1А, 3168)
  353. <br>297. Гурпун (н/к, 2493)
  354. <br>298. Гурпун Верхний (1А?, 2900) (не пройден)
  355. <br>299. Учебный (Джугутурлючат Азгекский) (2А, 3440)
  356. <br>300. Кичи-Марка (2А, 3320)
  357. <br>301. Тогузкёль (1А, 3230)
  358. <br>302. "Кичи-Марка Западный" (1А*?, 3400?) (не пройден)
  359. <br>303. Кичи-Марка Нижний (~2А, 3354) В.Новосельцев, май 2013
  360. <br>304. "Сосновый" (1А, 3280) (не пройден)
  361. <br>305. Муху (н/к, 2764)
  362. <br>306. Кичи-Ауш (н/к, 2732)
  363. <br>307. "Петля" (н/к, 3000)
  364. <br>308. Хатипара (1А, 2823)
  365. <br>309. "Быки" (1А, 3000) (не известно о прохождении)
  366. <br>310. Кынгырчат (Кынырчад, Кынгыр-Чад) (1А?, 3350) (http://forum.gknpi.ru/viewtopic.php?t=14)
  367. <br>311. Двухцветный (1А?, 3220) (http://forum.gknpi.ru/viewtopic.php?t=14)
  368. <br>312. "Кёльчат (Восточный)" (1Б*, 3170) (не известно о прохождении)
  369. <br>313. "Кёльчат (Западный)" (1Б, 3070) (пройден Борисом Плотниковым в 1996)
  370. <br>313а. 1А-1Б
  371. <br>313б. 1Б*
  372. <br>314. "Лысый" (н/к, 2610)
  373. <br>315. "Ачхиштара" (1А, 2800)
  374. <br>316. "Орта-Гидам" (1А, 3200)
  375. <br>317. "Кишкит Нижний" (1Б, 3030)
  376. <br>318. "Кишкит Верхний" (1Б, 3050) (Кельчад по классификатору)
  377. <br>319. Двухцветный Восточный (1А?, 3180)
  378. <br>320. Гидам (1А, 2980)
  379. <br>321. Кысы-Пасаут (н/к, 2770)
  380. <br>322. Туманный (2Б, 3530)
  381. <br>323. Хамурза (2А, 3199)
  382. <br>324. Аксаут Малый (2А, 3331)
  383. <br>325. Савицкой Светланы (2Б*, 3200)
  384. <br>326. Аксаут Северный (3А, 3231)
  385. <br>327. Аксаут Нижний (1А, 2867)
  386. <br>328. Аксаут Западный (2А, 3263)
  387. <br>328а. Аксаут (Молодчего?)(2А, 3211)
  388. <br>329. Аксаут Южный (Аксаут?) (1Б, 3050)
  389. <br>330. Братцы Северный (3А, 3300)
  390. <br>330а. Братцы Южный (2Б, 3300)
  391. <br>331. Чхалта-Карач (1Б, 3155)
  392. <br>332. Марухкая (3А, 3512)
  393. <br>332а. Марухкая Зап. (3А, 3500)
  394. <br>333а. Марухкая Ниж. (2Б, 3400)
  395. <br>333. Южнокаракайский (2Б, 3286)
  396. <br>334. Западнокаракайский (2Б, 3000)
  397. <br>335. Марух (Марухский) (1А, 2748)
  398. <br>336. 810 стрелкового полка (1Б, 2961)
  399. <br>337. Северокаракайский (1Б, 3095)
  400. <br>338. Халега (н/к, 3027)
  401. <br>339. Чегетчат (1Б, 3191)
  402. <br>339а. Мыстыбаши (1Б, 3200) п/п Ставрополь, М.В.Юркин
  403. <br>339б. Патронный? Прогонный? (1Б, 3200) п/п Ставрополь, М.В.Юркин
  404. <br>339в. 1Б
  405. <br>340. "Десятиозерный" (н/к, 2993)
  406. <br>340а. Рассыпной (1Б, 3038) п/п М.Голубев, 2012
  407. <br>340б. Ташлык (1А, 3030)
  408. <br>340в. Ветренный Марухский (1А-1Б, 2900) В.Новосельцев, май 2013
  409. <br>341. Ходюка (н/к, 2981)
  410. <br>342. Кызылауш (н/к, 2871)
  411. <br>342а. Чегетчат2 (н/к-1А, 2900)
  412. <br>342б. "Кызылауш Северный" (~1А, ~2800)
  413. <br>343. Бугойчат Ложный (1А, 3046)
  414. <br>344. Бугойчат (н/к, 2873)
  415. <br>345. "Бугойчат Северный" (1А, 2850)
  416. <br>346. Чигордали Южный (н/к, 2831)
  417. <br>347. Чигордали (н/к, 2752)
  418. <br>348. Чигордали Северный (н/к, 2500)
  419. <br>349. Архызское Седло (н/к, 2200)
  420. <br>350. Озерный Архызский (н/к, 2620)
  421. <br>351. Чабаклы (н/к, 2730)
  422. <br>352. Карабек (н/к, 2330)
  423. <br>353. Кизгыч-Марух (1Б??, 3000?)
  424. <br>354. Курелла (2А, 2837)
  425. <br>355. Чвахра (1Б, 2954)
  426. <br>356. "Чвахра Южный" (1А?, 2733)
  427. <br>357. Салыннган (1Б, 3023)
  428. <br>358. Аданге (н/к, 2299)
  429. <br>359. Аданге Центральный (н/к, 2421)
  430. <br>359а. Аданге Южный (н/к, 2379)
  431. <br>360. Конгур (1Б, 2903)
  432. <br>361. 3027 (1А, 3027)
  433. <br>362. Сатхаро (1Б, 2950)
  434. <br>363. Солнечный Архызский (1Б?, 3100)
  435. <br>364. Асырха (1Б, 3050)
  436. <br>365. Кизгыч (1Б, 2997)
  437. <br>365а. 3100 (1Б, 3100)
  438. <br>366. Кизгыч-Чамагвара (2А, 3200)
  439. <br>367. Кизгыч Ложный (1Б, 2988)
  440. <br>368. Ждановский (Ждановцев) (2А, 3100)
  441. <br>369. Чучхурская Щель (1Б*, 3154)
  442. <br>370. Траверсный Архызский (1Б*, 3150)
  443. <br>371. Чучхур Архызский (1Б, 3063) / опасные бараньи лбы!
  444. <br>372. Заячьи ушки (1А, 3192)
  445. <br>373. Обходной Архызский (1А*, 2600)
  446. <br>374. Новый (1Б**, 3000)
  447. <br>375. Холодовского (1А*, 3175)
  448. <br>376. Ак-Айры Западный (Славутич???) (1Б, 3150)
  449. <br>376а. Акмана (2А, 3250)
  450. <br>377. Ак-Айры Восточный (1Б*, 3336)
  451. <br>378. Кожухова (Топал-Ауш) (2А, 3400)
  452. <br>378а. ~2Б-3А, ок. 3500
  453. <br>378б. Окно Софийский (1Б, ок. 3100)
  454. <br>379. Софийское седло (н/к, 2571)
  455. <br>380. Надежда (1Б, 3120)
  456. <br>381. Башджол (Столичный) (1А, 3048)
  457. <br>382. Кёльауш (Крутой) (1А, 2866)
  458. <br>383. Иркиз (Иркис) (1А, 2871)
  459. <br>384. Караджаш (1А, 3022)
  460. <br>384а. Караджаш Восточный (1А, 2450) http://arhiz.yanval.ru/orel_dale#1
  461. <br>384б. 1Б (http://arhiz.yanval.ru/orel_dale#gn)
  462. <br>384в. Гаммеш-Чат (1Б, 3035)
  463. <br>385. Орленок (1Б, 3024)
  464. <br>385а. Орленок Дополнительный (1А, 2400)
  465. <br>385б. 2А-2Б
  466. <br>386. Токмак (2А, 3076)
  467. <br>387. Чамагвара (2А, 3098)
  468. <br>388. Псыш (2Б*, 3350)
  469. <br>389. Краб (Собачьи уши) (1Б*, 3125)
  470. <br>390. Скеу (1Б, 2762)
  471. <br>391. Скеу Нижний (н/к, 2546)
  472. <br>392. Наур (1А, 2839)
  473. <br>393. Магана (1А, 2948)
  474. <br>394. Пшиш (Пшиш-Узловой, Хиллари)(2Б**, 3350)
  475. <br>395. Магана Ложный (2А, 3140)
  476. <br>396. Медвежий Архызский (1Б, 2811)
  477. <br>397. Псырс (1Б, 3228)
  478. <br>398. Аманауз малый (Торнау) (2А, 3326)
  479. <br>399. Минский (2Б*, 3196)
  480. <br>400. Аманауз Архызский (2А, 3156)
  481. <br>401. Аманауз Северный (1Б, 3195)
  482. <br>402. Азимба (1Б, 3190)
  483. <br>403. Воронцова-Вельяминова (1Б, 3130)
  484. <br>404. Браконьеров (1А, 2831)
  485. <br>405. Дурицкого (1А*, 3030)
  486. <br>406. Дорбун (1А, 2882)
  487. <br>407. Олежек (Тольятти) (1А, 2903) http://veter.turizm.ru/36/a_nazva.shtml
  488. <br>408. Дуккабаши (1А, 2985) // было: Олений (1А, 2998)
  489. <br>(Угрюмый Дуккинский)
  490. <br>
  491. <br>408a. Раздельный (1А, 2820) // было: Клюковского (1А)
  492. <br>409. Олений (1А, 2922) // было: Айюлю Верхний (1А, 2917)
  493. <br>410. Айюлю (1А, 2874)
  494. <br>411. Темир-Кулак (Темиркулак) (1А, 3025)
  495. <br>411а. Кара-Су Архызский (Габулу) (1А, 2810)
  496. <br>412. Дукка (н/к, 2637)
  497. <br>412а. 2600 (1Б, 2600) (Бондарев, с.114)
  498. <br>412б. Боковой Дуккинский (1Б) (Р.Ш.Исламов, 2 к.с. пешая, 2003, МГЦТК, islamov@laser.ru)
  499. <br>412в. Дукка Малый (1А, 2800)
  500. <br>413. Пхия (н/к, 2162)
