ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕВАЛОВ ЗПАПДНОГО КАВКАЗА:

Вашему вниманию предлагается схема Западного Кавказа. Схема составлена следующим образом: поверх склеенных друг с другом растровых листов обычной топокарты нанесены отметки перевалов, вершин, надписи и т.п., значительно увеличивающие информационную нагруженность схемы. Так, на данный момент на схеме нанесено 634 перевала на территории от Красной Поляны на западе до отрогов Эльбруса на востоке (не включая их). Так же подписаны вершины, реки, нанесены некоторые известные места хороших и возможных ночевок, озера, мосты, достопримечательности, урочища, современные границы ледников и т.д.

Информация взята из многочисленных источников, список которых приведен на самой схеме в углу. Основные источники: туристские и альпинистские книги-путеводители, схемы-хребтовки В.Ляпина (покрывающие в этом районе не всю территорию), отчеты из МГЦТК и интернета, и др., а также собственные походы автора.

Буду очень признателен за замечания/дополнения к этой схеме.
Территория Фишта, Красной Поляны, Цахвоа и Бол. Лабы охвачена слабо. Очень нужны ваши дополнения.

(с) Михаил Голубев, mg5642@mail.ru

Самая свежая информация на caucatalog.narod.ru

Если у Вас есть чем дополнить этот раздел - смело шлите на ящик garl@mail.ru


1. Доломиты Южный (1А, 3397)
1а. Олений след (1А, 3306)
2. 40-летия ТАССР (2А*, 3328)
2а. Татарский Северный (1Б, 3424)
3. Доломиты Северный (1Б, 3444)
4. Охотничий (Доломиты) (1А, 3200)
5. Кичкинекол Малый (1А, 3204)
6. Чат Узункольский (1А, 3311)
7. Талычат (Таллычат) (2А*, 3326)
7а. Талычат Северный (Рошен) (2А*, 3400) http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/122/9/
7б. Обманный (Талычат Западный по В.Ляпину) (1Б, 3294)
8. Кичкинекол Средний (1Б*, 3264)
9. Чунгурджар (1Б, 3350)
10. Наука (2А, 3450)
11. Техники Безопасности (ТБ) (1Б, 3352)
12. Подарок (2А*, 3519) (по Ляпину - Подарок Южный)
13. Перемётный (1А, 3242)
14. Инструкторский (1Б, 3362)
15. Чунгур Восточный (2А, 3389)
16. Талычхан Западный (1Б*, 3345)
17. Талычхан Средний (2А-2Б, ок. 3450)
18. Талычхан Центральный (2А, 3415)
19. Талычхан Восточный (2А, 3346)
20. Талычханский рог (2А*, 3423)
21. Манчхап Западный (2А, 3278)
22. Манчхап Восточный (1Б, 3315)
23. Чопе Верхний (1А*, 2919)
24. Чопе (1А, 2597)
25. АКТ (Ачаучат, Азовского КТ) (2А, 3441)
25а. АКТ (Ачаучат, Азовского КТ) Скальный (2А, 3500?)
26. Буревестник Южный (1Б, ок. 3420)
27. Буревестник Северный (1Б, ок. 3430)
28. Электрик Южный (1Б, 3263)
29. Электрик (1А, 3177)
30. Нефтяник (1А, 3193)
31. Панорамный Южный (1А, 3268)
32. Панорамный Северный (1А, 3179)
33. Чипер Ледовый Восточный (2Б, 3346)
34. Чипер Ледовый (1Б, 3218)
35. Чипер Ложный (1Б, 3267)
36. Чипер-Карачай (1А, 3285)
37. ФАФТ (1Б*, 3387)
38. Кичкинекол Восточный (1А*, 3367) / Сварщиков (1А, 3380) (Т.Зарицкая, 2009, TaTomka@inbox.ru)
38а. Светлый (1Б*, ~3400 ) (И.Греков, турклуб КПI Глобус http://www.tkg.org.ua/node/18995)
39. Кичкинекольское седло (1Б, 3546)
40. Уллукам Южный (1А, 3429)
40а. Улукам Северный (1А, 3314)
41. Ненскра Западный (1Б, 3272)
42. Херсонской дивизии (1Б, 3303)
43. Ненскра Центральный (1Б, 3328)
44. Малыш (1Б, 3336)
45. Ненскра Восточный (Тройной) (1Б, 3301)
46. Четырёх дураков (1Б, 3448)
47. Азау (1А, 3428)
48. 40-летия ВЛКСМ (2А, 3489)
49. Хасанхойсюрульген Южный (1Б, 3493)
50. Хасанхойсюрульген Северный (1Б, 3471)
51. Хотютау (1А-1Б, 3546)
52. Фильтр (Буревестник) (3А, 3500)
53. Двойняшки (Коммунист) (3А*, 3500)
54. Шоколадный (2Б*, 3400)
55. Ирчат (2А, 3311)
56. Далар (1Б*, 3291)
57. Мырды (1Б, 3250)
58. Сакен-Далар (1Б, 3103)
59. Далар Южный (1Б*, 3381)
60. Сакен (1Б*, 3200)
61. Марчичи (Маргичи) (1Б?, 3200?)
61а. Мемул (1А, 3023)
61б. Шарай (1Б*, 3150)
61в. Окрила (1Б, 3100)
62. "Сакен Южный" (1Б*, 3297)
63. Белова (Цхвандыр) (2А, 3199)
64. Мырды-Сакен (2Б, 3248)
65. Воронежский (3А*, 3756)
66. Актюбе (1Б, 3250)
67. Гвандра Малая (1Б, 3270)
68. Карабаши (2А, 3400)
69. Пирамида (2А, 3400)
70. Ак Южный (1Б, 3400)
71. Ак Северный (1А*, 3454)
72. Актур Восточный (1Б, 3483)
73. Актур Западный (1Б, 3400)
74. Актур (1А*, 3300)
75. "Аккыштык" (2А?, 3400?)
75а. 300-летия Российского флота (2Б*, 3538)
76. Джалпаккол Южный (1А, 3358)
77. Джалпаккол Северный (1А, 3400)
78. Джалпаккол Центральный (1Б, 3493)
79. н/к
80. Беляева (1Б, 3471)
81. Черенкол (1А*, 3300)
82. Кругозор Мырды (1А, 2900)
83. Трезубец (1А, 3300)
84. Мао (Майский) (1А, 3551)
85. Мечта (1Б?, 3550?)
86. Плевако (1Б, 3500)
87. "Плевако Северный" (2А, 3500)
88. "Плевако Восточный" (1А, 3400)
89. "Мурсалы-Черенкол"(2А, 3252)
90. Спортклуба МИФИ (2А, 3550)
91. Невский (2А, 3500)
92. Мурсалы (1Б*, 3580)
93. Траверсный (1А, 3400)
94. Куршо (1Б*, 3381)
95. Ножу (1А, 3268)
96. Крокус (2А*, 3410)
97. Ленинградец (1Б, 3446)
98. Павлин (1Б, 3350)
99. Перо Павлина (1Б, 3150) // В.Корольков, 2011, hovrin-v@mail.ru
100. Солнечный (1Б, 3322)
101. "Ножу Северный" (1А, 3300)
102. Кертмели-Учкуланичи Южный (1А, 3300)
103. Кертмели-Учкуланичи Северный (1А, 3200)
104. Красная осыпь (1А, 3300)
105. Ржавый (1А, 3400)
106. Кызылкол-Кертмели (1Б, 3350)
107. Кызылкол-Кертмели Ложный (1Б*, п.о., 3300)
108. Суицидный (1Б*, п.о., 3350)
109. Озерный (1А, 3200)
110. Бездельного (1А, 3180)
111. "Мурсалы-Учкуланичи" (1Б, 3190)
112. Тырмен (1А, 3350)
113. "Тырмен Верхний" (1Б?, 3400?)
114. "Тырмен-Чхурбаши" (н/к, 3200)
115. "Чхурбаши-Экибекарась" (1А, 3300)
116. "Экуч" (Экибекарась-Учкуланичи) (1Б?, 3400?)
117. "Мурсалы-Учкуланичи Северный" (1Б?, 3300?)
118. Тикауш (2Б, 3426)
119. Мурзук (2А, 3208)
120. Гвандра-Сакен (1Б, 3417)
120а. Андархуа (1Б, 3076)
121. Ирэн (И.Степановой) (2Б*, 3523)
122. Бондаренко (Глобус) (2А, 3467)
123. Кичкинекол Западный (2А, 3400)
123а. Виктора Цоя (3А*, 3278)
124. Гондарай (1А*, 2938)
125. Спартак (2А, 2987)
126. Клыч-Гвандра Западный (1Б, 3069)
127. Клыч-Гвандра Восточный (1Б, 3050)
128. Гондарай-Клыч (1Б, 3220)
129. Гондарай-Нахар (1Б*, 3196)
129а. ~2А
130. Туров (1Б, 3237)
131. "Закыллачат" (2А??, 3300?)
132. Юбилейный Нахарский (1Б, п.о., 3350)
133. Киевский?? (1Б, п.о., 3400)
133б. Киевский?? ~2Б-3А
133в. "Нахарская щель" (3Б, ~3600)
134. Игольчатый (3А, 3450)
134а. "Скалистый Нахарский" (~3А, ~3470)
135. Зеркальный (2Б*, 3500) (п/п М.Голубев, 2011)
136. Женский (Успенье) (1Б, 2984) // с востока труднопроходимая балка, возможно, на 2Б
137. Домашний (Чегетчат) (1А, 2963) // с востока труднопроходимая балка, возможно, на 2А
138. Нахар (н/к, 2885)
139. Нахар Западный (1А, 3069)
140. Чаулучат Южный? (2Б?, 3189)
140а. Булгар (3А, 3230)
141. Клухор Восточный (2А, 3292)
142. Клухор (н/к, 2782)
143. Чаулучат (2А, 3163)
144. Кичи-Муруджу Южный (1А, 3144)
145. Кичи-Муруджу (1А, 3136)
146.
147. Седловина 3509 (3А-3Б, пройдена радиально с запада А.И.Сафоновым в 2010 г., 3509 м)
147а. около 2Б
148. Кичи-Муруджу Северный Ложный (2Б, 3550)
149. Кичи-Муруджу Северный (2Б, 3502)
150. Седло (1Б, 3402)
151. Миронова (2А, 3586)
152. Даут Западный (2А, 3475)
153. "Седло Северный" (1Б, 3386)
154. Касаева Османа (2Б, 3497)
155. Даут (2Б*, 3600)
156. Даутская Щель (2А*, 3350)
157. Узловой (1Б, 3294)
158. Саламандра (1Б*, 3350)
158а. Ангел (1Б, 3220)
159. Нефтяник (1Б, 3303)
160. Искра (1Б*, 3387)
160а. Трехозерный Нижний (1Б, 3200)
160б. Трехозерный Верхний (1Б, 3300)
161. Искровцев (1Б, 3356)
162. Дырявый (1Б, 3300)
163. Уллукёль Западный (1Б*, 3107)
164. Уллукёль Восточный (1Б, 2986)
165. Длинная Осыпь (1А*, с.з.н., 3000)
166. Уллукёль Нижний (н/к, 2933)
167. Надозёрный (2А, 3453)
168. Панорамный 1-й (1А, 2836)
169. Панорамный 2-й (1А, 2950)
170. Локомотивцев (1Б, 3200)
171. "Рынджи-Аге" (1Б*, 3200)
172. Промежуточный (1Б, 3100)
173. Учкулан Южный (1А, 3250)
174. Учкулан (1Б, 3200)
175. Учкулан Северный (1Б, 3191)
176. Карасу (н/к???, 2964)
177. Ыбчик (н/к, 2542)
177а. Печалька (н/к, 2000) А.Буслаев, январь 2014
178. МИФИ Восточный (2А, 3329)
179. МИФИ западный (2А, 3300)
180. ? (1А, ?)
181. Уллу-Муруджу (1Б*, 3341)
182. Муруджу (1Б*, 3263)
183. Панорама (1А, 3150)
184. Рыжее Седло (1Б, 2984)
185. Межпупырный (1А, 3000)
186. Межозерный (1А, 3000)
187. Панорама Западный (1Б, 3088)
188. Гедейж (1А, 3052)
189. МТИЛП (1Б*, 3300)
190. Рынджи-Муруджу (1Б*, 3400)
191. Локомотив (2А, 3356)
192. Павлиний глаз (2А, 3400)
193. Назлы-Рынджи (1Б, 3389)
194. Назалыкол (1А, 3302)
195. Назалыкол Ложный (1Б*, 3400)
196. Назлы-Рынджи Северный (1Б, 3400)
197. Джолсузчат (Джолсу-Чат) Ложный (1Б*, 3452)
197а. Джолсузчат (1Б, 3515)
198. Гаралыкол (2А, 3450)
199. Гранильщикова (2Б, 3441)
200. Назалы-Гаралы (Осыпной) (1Б, 3385)
201. Шумка (1Б, 3200)
202. Талабаши (н/к, 2489)
203. Назалыбек (1А, 3300)
203a. Назалыбек Нижний (1А, 3030)
203б. Прогулочный (2А-2Б, п.о., 3500)
204. Гаралыкол Северный (2Б, 3410) п/п Карминский Александр Валерьевич, 2010, Ростов-на-Дону, описание на mountain.ru в июле 2011
204а. Курумный (1Б*, 3472)
204б. Рынджи-Джолсузчат (1А, 3200? м) п/п Карминский
205. "Гаралы-Даут" (~2А, 3250)
206. Джалкауш Южный (1Б, 3150)
207. Джалкауш (1А, 3141)
208. Джалкауш Северный (1Б, 3300?)
209. Кышхаджер (1А, 3226)
209а. Кышхаджер Северный (1А, 3400)
209б. Даут-Кичкинясу (н/к, 2950)
210. Эпчик (н/к, 3017)

210а. "Дженаит" (1А, 2950)
210б. БиБ (Бессмысленный и беспощадный) (1Б зим., 2900) А.Буслаев, январь 2014
210в. Двухвариантный (1А, 3100-3200) сев., юж. А.Буслаев, январь 2014
210г. Корылыкая (1А, 3200) А.Буслаев, январь 2014
210д. Бонусный (1А, 3150) А.Буслаев, январь 2014
210е. Бонусный Сев. (1А*, 3200)
210ж. Отрог-1 (1А зим., н/к лет., 2850) А.Буслаев, январь 2014
210з. Пологий Кыркольский (н/к, 2800) А.Буслаев, январь 2014
210и. Отрог-2 (н/к, 2800) А.Буслаев, январь 2014
210к. Кыркол (1А, 3000) А.Буслаев, январь 2014
210л. Колсу сев. (1А, 2850) А.Буслаев, январь 2014
210м. Колсу юж. (1Б зим., 3000) А.Буслаев, январь 2014, радиально с севера
210н. Кыркая (1А, 3200) А.Буслаев, январь 2014, радиально с севера

211. "Эпчик Озёрный" (Верхний?) (1А*, 3249)
212. "Эпчик-Кышхаджер" (1А?, 3200)
213. "Кулдун Западный" (1А?, 3407)
214. "Кулдун Центральный" (1А?, 3300)
215. Кышхаджер Верхний ("Кулдун Восточный") (1Б, 3353)
215а. Кызылауш Кулдунский (1А, 3047) (Кичкинясу-Кенделлесу)
216. Клухоркая (2А, 2975)
217. Хакель (2Б, 3362)
218. Хакель-Ачапара (2А, 3240)
219. Хакель-Чотча (2Б, 3238)
220. Чотча Восточный (2Б, 3125)
221. Чотча (2Б, 3161)
222. Ачапара (3А, 3241)
223. Дынькина (2А*, 3250)
224. Ануква (2А, 3143)
225. Хецквара (3А, 3244)
226. Хецквара Западный (2Б, 3193)
227. Буульген-Чотча (3А, 3479)
228. Фестивальный (3А*, 3650)
229. Обзорный (1А, 3022)
230. Буульген (2Б, 3450)
231. Буульген-Птыш (2А, 3331)
232. Школьный (2Б, 3183)
233. Домбайское седло (Седло Фишера, Фрешфильда)(2Б*, 3633)
234. Чучхур (н/к, 2712)
235. Белое Седло (1А*, 3118)
236. Муса-Ачитара Кругозор (1А, 3012)
237. Домбайский (2А, 3215)
238. Манящий (2А, 3261)
239. Южнодомбайский проход Нижний (1А, 2779)
240. Южнодомбайский проход Верхний (1Б, 2852)
241. Домбайский Южный (2А, 3300)
242. Военный (2Б, 3245)
243. Птыш (1Б, 2995)
244. Ацгара Птышский (2А, 3394)
245. Акбек Восточный (2Б*, 3330)
246. Акбек Западный (2Б*, 3495)
247. Ине (2А*, 3395)
248. Джугутурлючат (3А, 3614)
249. Правды (3А, 3395)
250. Попова Перемычка (3А*, 3448)
251. "Аманауз Южный" (2А, 3510)
252. Аманауз (3А, 3455)
253. Софруджу Южный (2Б*, 3283)
254. Софруджу (2А, 3494)
255. Белалакая (2А, 3435)
256. Джессарский (2Б, 3642)
257. Чхалтадзих (2А, 3236)
258. 40 лет Победы (3А*, 3400)
259. Саамова Игоря (3Б, 3400)
260. Эрцог (3А, 3487)
261. Эрцог Южный (2Б, 3550)
262. Эрцог Нижний (2А, 3210)
263. Жукова Маршала Южный (3А, 3650)
264. Жукова Маршала Северный (2Б, 3650)
265. Джалаучат (1Б, 3046)
266. Квадратный (1Б, 3068)
267. Сквозной (Окно) (1Б, 3076)
268. Сулахат Южный (2А*???, 3215)
269. Ноги Сулахат (2А*, 3350)
270. Сулахат (1А*, 3143)
271. Алибек (1А, 3168)
272. Кичи-Теберда Западный (1А*, 3150)
273. Кичи-Теберда Центральный (1Б*, 3095) 1Б* - есть фото, где с севера 80-100 м ледовый склон!
274. Кичи-Теберда Восточный (74-х) (1Б, 3150)
275. 73-х (1А*, 3148)
276. Хрустальный главный (2А, 3058)
276а. "Хрустальный 1-й" (обходной) (1А, ?, СЗН)
276б. "Хрустальный 1-й" (обходной) (1А, ?, СЗН)
277. Хутый (1А, 3178)
278. Хутый Верхний (Пять пальцев) (2А, 3250)
279. Красная Шапочка (1Б, 3300)
280. Уллу-Марка (2А, 3519, П.О.)
281. Верхняя Марка (1А, 3300)
282. Отрог (1Б, 3297)
283. Бадук-Хутый (1А, 3131)
284. Бадук Траверсный (1Б, 3150)
285. Бадук (н/к, 3004)
286. Бадук-Хутый Ложный (1Б*, 3150)
287. Марка-Баши Восточный (2А, 3350)
288. Марка-Баши Западный (2А, 3350)
289. Арючат (1А, 2994)
289а. Пряженцевой А. (2А, ~3400) // информация от Владимира Кривоногова, shooher01 at mail dot ru
290. Новичков (1Б*, 3100)
291. "Бадук-Хаджибей" (ок. 2Б, ок.3200) (не пройден)
292. Хаджибей-Марка Южный (2А, 3338)
293. Хаджибей-Марка Центральный (2А, 3356)
294. Хаджибей-Марка Северный (1Б*, 3314)
295. Азгек Верхний (1Б, 3446)
296. Азгек (1А, 3168)
297. Гурпун (н/к, 2493)
298. Гурпун Верхний (1А?, 2900) (не пройден)
299. Учебный (Джугутурлючат Азгекский) (2А, 3440)
300. Кичи-Марка (2А, 3320)
301. Тогузкёль (1А, 3230)
302. "Кичи-Марка Западный" (1А*?, 3400?) (не пройден)
303. Кичи-Марка Нижний (~2А, 3354) В.Новосельцев, май 2013
304. "Сосновый" (1А, 3280) (не пройден)
305. Муху (н/к, 2764)
306. Кичи-Ауш (н/к, 2732)
307. "Петля" (н/к, 3000)
308. Хатипара (1А, 2823)
309. "Быки" (1А, 3000) (не известно о прохождении)
310. Кынгырчат (Кынырчад, Кынгыр-Чад) (1А?, 3350) (http://forum.gknpi.ru/viewtopic.php?t=14)
311. Двухцветный (1А?, 3220) (http://forum.gknpi.ru/viewtopic.php?t=14)
312. "Кёльчат (Восточный)" (1Б*, 3170) (не известно о прохождении)
313. "Кёльчат (Западный)" (1Б, 3070) (пройден Борисом Плотниковым в 1996)
313а. 1А-1Б
313б. 1Б*
314. "Лысый" (н/к, 2610)
315. "Ачхиштара" (1А, 2800)
316. "Орта-Гидам" (1А, 3200)
317. "Кишкит Нижний" (1Б, 3030)
318. "Кишкит Верхний" (1Б, 3050) (Кельчад по классификатору)
319. Двухцветный Восточный (1А?, 3180)
320. Гидам (1А, 2980)
321. Кысы-Пасаут (н/к, 2770)
322. Туманный (2Б, 3530)
323. Хамурза (2А, 3199)
324. Аксаут Малый (2А, 3331)
325. Савицкой Светланы (2Б*, 3200)
326. Аксаут Северный (3А, 3231)
327. Аксаут Нижний (1А, 2867)
328. Аксаут Западный (2А, 3263)
328а. Аксаут (Молодчего?)(2А, 3211)
329. Аксаут Южный (Аксаут?) (1Б, 3050)
330. Братцы Северный (3А, 3300)
330а. Братцы Южный (2Б, 3300)
331. Чхалта-Карач (1Б, 3155)
332. Марухкая (3А, 3512)
332а. Марухкая Зап. (3А, 3500)
333а. Марухкая Ниж. (2Б, 3400)
333. Южнокаракайский (2Б, 3286)
334. Западнокаракайский (2Б, 3000)
335. Марух (Марухский) (1А, 2748)
336. 810 стрелкового полка (1Б, 2961)
337. Северокаракайский (1Б, 3095)
338. Халега (н/к, 3027)
339. Чегетчат (1Б, 3191)
339а. Мыстыбаши (1Б, 3200) п/п Ставрополь, М.В.Юркин
339б. Патронный? Прогонный? (1Б, 3200) п/п Ставрополь, М.В.Юркин
339в. 1Б
340. "Десятиозерный" (н/к, 2993)
340а. Рассыпной (1Б, 3038) п/п М.Голубев, 2012
340б. Ташлык (1А, 3030)
340в. Ветренный Марухский (1А-1Б, 2900) В.Новосельцев, май 2013
341. Ходюка (н/к, 2981)
342. Кызылауш (н/к, 2871)
342а. Чегетчат2 (н/к-1А, 2900)
342б. "Кызылауш Северный" (~1А, ~2800)
343. Бугойчат Ложный (1А, 3046)
344. Бугойчат (н/к, 2873)
345. "Бугойчат Северный" (1А, 2850)
346. Чигордали Южный (н/к, 2831)
347. Чигордали (н/к, 2752)
348. Чигордали Северный (н/к, 2500)
349. Архызское Седло (н/к, 2200)
350. Озерный Архызский (н/к, 2620)
351. Чабаклы (н/к, 2730)
352. Карабек (н/к, 2330)
353. Кизгыч-Марух (1Б??, 3000?)
354. Курелла (2А, 2837)
355. Чвахра (1Б, 2954)
356. "Чвахра Южный" (1А?, 2733)
357. Салыннган (1Б, 3023)
358. Аданге (н/к, 2299)
359. Аданге Центральный (н/к, 2421)
359а. Аданге Южный (н/к, 2379)
360. Конгур (1Б, 2903)
361. 3027 (1А, 3027)
362. Сатхаро (1Б, 2950)
363. Солнечный Архызский (1Б?, 3100)
364. Асырха (1Б, 3050)
365. Кизгыч (1Б, 2997)
365а. 3100 (1Б, 3100)
366. Кизгыч-Чамагвара (2А, 3200)
367. Кизгыч Ложный (1Б, 2988)
368. Ждановский (Ждановцев) (2А, 3100)
369. Чучхурская Щель (1Б*, 3154)
370. Траверсный Архызский (1Б*, 3150)
371. Чучхур Архызский (1Б, 3063) / опасные бараньи лбы!
372. Заячьи ушки (1А, 3192)
373. Обходной Архызский (1А*, 2600)
374. Новый (1Б**, 3000)
375. Холодовского (1А*, 3175)
376. Ак-Айры Западный (Славутич???) (1Б, 3150)
376а. Акмана (2А, 3250)
377. Ак-Айры Восточный (1Б*, 3336)
378. Кожухова (Топал-Ауш) (2А, 3400)
378а. ~2Б-3А, ок. 3500
378б. Окно Софийский (1Б, ок. 3100)
379. Софийское седло (н/к, 2571)
380. Надежда (1Б, 3120)
381. Башджол (Столичный) (1А, 3048)
382. Кёльауш (Крутой) (1А, 2866)
383. Иркиз (Иркис) (1А, 2871)
384. Караджаш (1А, 3022)
384а. Караджаш Восточный (1А, 2450) http://arhiz.yanval.ru/orel_dale#1
384б. 1Б (http://arhiz.yanval.ru/orel_dale#gn)
384в. Гаммеш-Чат (1Б, 3035)
385. Орленок (1Б, 3024)
385а. Орленок Дополнительный (1А, 2400)
385б. 2А-2Б
386. Токмак (2А, 3076)
387. Чамагвара (2А, 3098)
388. Псыш (2Б*, 3350)
389. Краб (Собачьи уши) (1Б*, 3125)
390. Скеу (1Б, 2762)
391. Скеу Нижний (н/к, 2546)
392. Наур (1А, 2839)
393. Магана (1А, 2948)
394. Пшиш (Пшиш-Узловой, Хиллари)(2Б**, 3350)
395. Магана Ложный (2А, 3140)
396. Медвежий Архызский (1Б, 2811)
397. Псырс (1Б, 3228)
398. Аманауз малый (Торнау) (2А, 3326)
399. Минский (2Б*, 3196)
400. Аманауз Архызский (2А, 3156)
401. Аманауз Северный (1Б, 3195)
402. Азимба (1Б, 3190)
403. Воронцова-Вельяминова (1Б, 3130)
404. Браконьеров (1А, 2831)
405. Дурицкого (1А*, 3030)
406. Дорбун (1А, 2882)
407. Олежек (Тольятти) (1А, 2903) http://veter.turizm.ru/36/a_nazva.shtml
408. Дуккабаши (1А, 2985) // было: Олений (1А, 2998)
(Угрюмый Дуккинский)

408a. Раздельный (1А, 2820) // было: Клюковского (1А)
409. Олений (1А, 2922) // было: Айюлю Верхний (1А, 2917)
410. Айюлю (1А, 2874)
411. Темир-Кулак (Темиркулак) (1А, 3025)
411а. Кара-Су Архызский (Габулу) (1А, 2810)
412. Дукка (н/к, 2637)
412а. 2600 (1Б, 2600) (Бондарев, с.114)
412б. Боковой Дуккинский (1Б) (Р.Ш.Исламов, 2 к.с. пешая, 2003, МГЦТК, islamov@laser.ru)
412в. Дукка Малый (1А, 2800)
413. Пхия (н/к, 2162)
413а. Цирус (1А, 1Б в мае, 2665) http://tk-kovcheg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19:2012-06-03-21-52-23&catid=1:2011-11-20-18-29-06&Itemid=3
414. "Речепста-Пхия" (н/к, 2796)
415. Ацгара (н/к, 2715)
416. Чилик (1А, 2890)
417. "Ацгара Верхний" (1А, 2726)
418. Ажога (Уруп-Ажога) (н/к, 2648)
418а. Надежда Ацгарский (1Б, 2500)
419. Уруп-Пхия (1А, 2646)
420. Загеданских озер (1Б, 2732)
420а. Шхуанта (1А, 2700)
420б. ~2А, но выглядит с востока логичнее перевала Семнадцати
421. Загеданский (Загедан) (1Б, 2783)
422. Седой (Кыртхуа) (1Б, 2846)
422а. Сосновый Урупский (н/к, 2800)
422б. Уруп-Ацгара (1А, 2850)
422в. Золотое дно (1А?, 2850?) // http://www.skitalets.ru/mountain/2006/arhiz_deshere/
422г. Сарастра (Саратов-Астрахань) (1Б, 2700) // http://www.skitalets.ru/mountain/2006/arhiz_deshere/
422д. Уруп-Загеданка (н/к, 2800)
423. Богатырский (1Б*, 3130)
424. Псыкела (Пенкела) (1А, 3040)
425. Водопадный Архызский (1Б, 2910)
426. Угрюмый (1А*, 3026)
427. Заозерный (Простой) (1А, 2700)
428. Речепста (1А*, 2892)
428а. "Речепста Восточный" (1А-1Б, ок. 2850)
429. Кынхара (Адыгея) (1А(?!), 2853)
430. Высокий (1Б, 3109)
431. "2986" (н/к, 2986)
432. Кызылчук (1Б, 3046)
433. Семнадцати (1Б, 2956)
433а. Кяфар-Речепста (1Б*, 2950) из книги Бондарева
433б. 350 лет Ульяновску-Симбирску (1Б, 2950)
433в. Семнадцати Северный (1Б*, ок. 2900)
434. Первомайский (1Б*, 2960)
435. Мылгвал (Агур Большой) (1А, 2848)
436. Кяфар Верхний (1А, 2853)
437. Кяфар (Кумбыж) (н/к, 2798)
438. Россыпной Бугор (н/к, 2200)
438а. Ильясов (н/к, 2200)
439. Агур (Южный) (1А, 2968)
439а. Агур Северный (1А, 2970)
440. Федосеева (1А, 2987)
441. Двойной Архызский Южный (Турий) (Агурский зуб) (1Б*, 2971)
442. Двойной Архызский Северный (Агурский) (1Б*, 2940)
443. Агурское плато (1Б, 2986)
444. Грозовой (1Б, 2843)
444а. Церковный (Ю.Агурский) (1Б, 2900)
444б. Московский (1А, 2865)
445. Баритовый (1А, 2809)
445а. Пионер Архызский (1А, 2900)
445б. Архыз (1А, 2970)
446. Кяфарский Малый (н/к, 2730)
447. Берюауш (Волчий) (н/к, 2600)
448. Каменистый (н/к, 2500)
449. Зборовского (н/к, 2300)
449а. Генеровская Балка (н/к, 1600)
450. Обзорный Архызский (н/К, 2250)
451. Касаевский (н/к, 2450)
452. Фина (н/к, 2650)
453. Лаба (Лабинский, Мокрый) (н/к, 2614)
454. Лаба Западный (Лабинский Западный)(н/к, 2575)
455. Цегеркулир (Царгехулир) (н/к, 2539)
456. Гваштхва Верхний (н/к, ок.2200)
457. Гваштхва (н/к, 2042)
458. Цегеркер (не Магана!) (н/к, 2265)
459. Чертовы ворота (2А, 2900)
459а. Чертовы ворота (по другим данным) (2А, 2900)
460. Грибза (2А, 2850)
461. Командирский (2А?, 2900?)
462. Секретный (1А, 2800)
463. Абгецки (Абгыцха, Абзгезги) (1Б, 2830)
464. Холодный (1А, 2600)
465. Скрытный (н/к, 2846)
465а. Санчаро-Лаба (1Б? 2700?) спросить можно у mishapm@mail.ru
466. 46 армии (1А, 2755)
467. 25 погранполка (н/к, 2709)
468. Васильева (1Б, 2850)
469. Алаштраху (Аллаштраху) (н/к, 2723)
470. Чамашха (н/к, 2052)
471. Санчарский (Санчаро) (н/к, 2589)
472. Цыбишха (Чибисха) (н/к, 2084)
473. Санчарский Верхний (1А, 2750)
474. Адзапш (Кислый)(н/к, 2497)
475. Адзапш Нижний (н/к, 2295)
476. Белый (Ларю) (н/к, 2486)
477. Пологий (н/к, 2405)
478. Студенческий Адзапшский (1А, 2490)
479. Мачицко (н/к, 2500)
480. Дружба (Минводы) (Миронова) (н/к, 2463)
481. Чмахара (н/к, 2336)
482. Ахитари (н/к, 2371)
483. Макера (н/к, 2380)
484. Дамхурц (н/к, 2452)
485. Дамхурц Восточный (н/к, 2351)
485а. 1А-1Б - ?
486. Мамхурц Верхний (1А, 2642)
487. Мамхурц (1А, 2525)
488. Мамхурц-Макера (1А, 2403)
489. Семи озер (1А, 2550)
490. Тихий (1А, 3012)
491. Дополнительный Дамхурцский (н/к, 2934)
492. Имеретинский (не менее 1Б*, 2950)
492а. Марьинский (Марьянский) (1Б, 3100)
492б. Шоколадный Имеретинский (1Б, 3020)
493. Трудный (ок.1Б, 3000)
494. Квата (н/к, 2350)
494а. Квата Ложный (1Б, 2500)
495. Луганский (н/к, 2428)
495а. Юха-Луган (2А, 2900)
496. Умпырский (н/к, 2528)
497. Магишо (н/к, 2880)
498. Аджара (Аджарский) (1А?, 2700)
499. Авадхара (Аудахара) (1Б, 28АЧел00)
500. Цахвоа (1Б, 2995) http://www.westra.ru/passes/Passes/3340
http://www.progressor.ru/outdoor/titancat/pass/


500а. Тринадцати (1Б, 2800)
501. Кардывач (1А, 2823)
502. Цындышхо (1А, 2750)
503. Черноморский (Чернореченский) (1Б, 2290)
504. Смидовича (1А, 2749)
505. Мзымта (2А, 2850)
