@@ -1,16 +1,14 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=2001 | pnum=2001 | ||||
GUID={B26D8F5D-EE09-4A6F-9566-10313004B559} | GUID={B26D8F5D-EE09-4A6F-9566-10313004B559} | ||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Земля (GeoCacher direct) | |||||
name=Earth (GeoCacher direct) | |||||
ParentSubMenu_ru=Спутниковые | |||||
ParentSubMenu_uk=Супутниковий | |||||
ParentSubMenu=Satellite | |||||
name_ru=Земля - кэш GeoCacher-а | |||||
name=Earth - GeoCacher Cache | |||||
EPSG=4326 | EPSG=4326 | ||||
CacheType=8 | CacheType=8 | ||||
NameInCache= | NameInCache= | ||||
separator=1 | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
UseDwn=0 | UseDwn=0 | ||||
IsReadOnly=1 | IsReadOnly=1 | ||||
@@ -1,3 +0,0 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetUrlBase+'x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ); | |||||
end. |
@@ -1,19 +0,0 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=3001 | |||||
GUID={10999B94-B2D3-4E10-A1CD-0A26DF7467F6} | |||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Земля (GeoCacher via http) | |||||
name=Earth (GeoCacher via http) | |||||
DefURLBase=http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=earth&ver=0&date=0& | |||||
EPSG=4326 | |||||
NameInCache=GE.Earth | |||||
Ext=.jpg | |||||
UsePreloadPage=0 | |||||
ContentType=image/jpeg,image/jpg | |||||
MaxConnectToServerCount=12 | |||||
CacheType=9 | |||||
[ViewInfo] | |||||
EPSG=3785 |
@@ -1,3 +0,0 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetUrlBase+'x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ); | |||||
end. |
@@ -1,18 +0,0 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=3002 | |||||
GUID={10999BFF-B2D3-4E10-A1CD-0A26DF7467F6} | |||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=История (GeoCacher via http) | |||||
name=History (GeoCacher via http) | |||||
DefURLBase=http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=tm&ver=0&date=221& | |||||
EPSG=4326 | |||||
NameInCache=GE.History | |||||
Ext=.jpg | |||||
ContentType=image/jpeg,image/jpg | |||||
MaxConnectToServerCount=12 | |||||
CacheType=9 | |||||
[ViewInfo] | |||||
EPSG=3785 |
@@ -1,3 +0,0 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetUrlBase+'x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ); | |||||
end. |
@@ -1,19 +0,0 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=3003 | |||||
GUID={10999BAF-B2D3-4E10-AACD-0A26DF7467F6} | |||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Марс (GeoCacher via http) | |||||
name=Mars (GeoCacher via http) | |||||
DefURLBase=http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=mars&ver=0&date=0& | |||||
EPSG=4326 | |||||
NameInCache=GE.Mars | |||||
Ext=.jpg | |||||
UsePreloadPage=0 | |||||
ContentType=image/jpeg,image/jpg | |||||
MaxConnectToServerCount=12 | |||||
CacheType=9 | |||||
[ViewInfo] | |||||
EPSG=3785 |
@@ -1,3 +0,0 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetUrlBase+'x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ); | |||||
end. |
@@ -1,19 +0,0 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=3004 | |||||
GUID={10EE9BFF-B2D3-4E10-A1CD-0A26DF7467F6} | |||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Луна (GeoCacher via http) | |||||
name=Moon (GeoCacher via http) | |||||
DefURLBase=http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=moon&ver=0&date=0& | |||||
EPSG=4326 | |||||
NameInCache=GE.Moon | |||||
Ext=.jpg | |||||
UsePreloadPage=0 | |||||
ContentType=image/jpeg,image/jpg | |||||
MaxConnectToServerCount=12 | |||||
CacheType=9 | |||||
[ViewInfo] | |||||
EPSG=3785 |
@@ -1,3 +0,0 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetUrlBase+'x='+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ); | |||||
end. |
@@ -1,20 +0,0 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=3005 | |||||
GUID={10999B94-B2D3-4EFF-A1CD-0A26DF7467F6} | |||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Небо (GeoCacher via http) | |||||
name=Sky (GeoCacher via http) | |||||
DefURLBase=http://127.0.0.1:8081/jpegfile?db=sky&ver=0&date=0& | |||||
EPSG=4326 | |||||
NameInCache=GE.Sky | |||||
separator=1 | |||||
Ext=.jpg | |||||
UsePreloadPage=0 | |||||
ContentType=image/jpeg,image/jpg | |||||
MaxConnectToServerCount=12 | |||||
CacheType=9 | |||||
[ViewInfo] | |||||
EPSG=3785 |
@@ -1,13 +1,11 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=1001 | pnum=1001 | ||||
GUID={FD6877DE-9885-4B92-9D01-F3746F2DD239} | GUID={FD6877DE-9885-4B92-9D01-F3746F2DD239} | ||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Земля (GoogleEarth) | |||||
name=Earth (GoogleEarth) | |||||
name_uk=Земля (GoogleEarth) | |||||
ParentSubMenu_ru=Спутниковые | |||||
ParentSubMenu_uk=Супутниковий | |||||
ParentSubMenu=Satellite | |||||
name_ru=Земля - кэш GoogleEarth | |||||
name=Earth - GoogleEarth Cache | |||||
EPSG=4326 | EPSG=4326 | ||||
CacheType=5 | CacheType=5 | ||||
NameInCache= | NameInCache= | ||||
@@ -1,13 +1,10 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=1003 | pnum=1003 | ||||
GUID={30D412DE-6756-42E0-BFFB-C765901CC2B7} | GUID={30D412DE-6756-42E0-BFFB-C765901CC2B7} | ||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Марс (GoogleEarth) | |||||
name=Mars (GoogleEarth) | |||||
name_uk=Марс (GoogleEarth) | |||||
ParentSubMenu_ru=Космос | |||||
ParentSubMenu=Space | |||||
name_ru=Марс - кэш GoogleEarth | |||||
name=Mars - GoogleEarth Cache | |||||
EPSG=4326 | EPSG=4326 | ||||
CacheType=5 | CacheType=5 | ||||
NameInCache=mars | NameInCache=mars | ||||
@@ -1,16 +1,13 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=1004 | pnum=1004 | ||||
GUID={F48E461B-8670-4C6A-B43E-E51C96AE79D2} | GUID={F48E461B-8670-4C6A-B43E-E51C96AE79D2} | ||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Луна (GoogleEarth) | |||||
name=Moon (GoogleEarth) | |||||
ParentSubMenu_ru=Космос | |||||
ParentSubMenu=Space | |||||
name_ru=Луна - кэш GoogleEarth | |||||
name=Moon - GoogleEarth Cache | |||||
EPSG=4326 | EPSG=4326 | ||||
CacheType=5 | CacheType=5 | ||||
NameInCache=moon | NameInCache=moon | ||||
separator=1 | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
UseDwn=0 | UseDwn=0 | ||||
IsReadOnly=1 | IsReadOnly=1 | ||||
@@ -1,12 +1,10 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=1002 | pnum=1002 | ||||
GUID={354275E7-D582-4850-ACFD-EF6722E4F7C4} | GUID={354275E7-D582-4850-ACFD-EF6722E4F7C4} | ||||
ParentSubMenu_ru=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu=Cache view\GoogleEarth | |||||
ParentSubMenu_uk=Для просмотра кэша\GoogleEarth | |||||
name_ru=Небо (GoogleEarth) | |||||
name=Sky (GoogleEarth) | |||||
ParentSubMenu_ru=Космос | |||||
ParentSubMenu=Space | |||||
name_ru=Небо - кэш GoogleEarth | |||||
name=Sky - GoogleEarth Cache | |||||
EPSG=4326 | EPSG=4326 | ||||
CacheType=5 | CacheType=5 | ||||
NameInCache=sky | NameInCache=sky | ||||