@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={8238C84A-D37E-45E1-A73D-FBCFBCD4168C} | |||||
name_ru=Кировская область - недвижимость (43.geohub.net) | name_ru=Кировская область - недвижимость (43.geohub.net) | ||||
name=Kirov Houses (43.geohub.net) | name=Kirov Houses (43.geohub.net) | ||||
name_uk=Кировская область - недвижимость (43.geohub.net) | name_uk=Кировская область - недвижимость (43.geohub.net) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=Not working\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\Локальні карти | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Локальні карти | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/houses/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/houses/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={8238C84A-D37E-45E1-A73A-FBCFBCD4168C} | |||||
name_ru=Кировская область - гибрид (43.geohub.net) | name_ru=Кировская область - гибрид (43.geohub.net) | ||||
name=Kirov Hybrid (43.geohub.net) | name=Kirov Hybrid (43.geohub.net) | ||||
name_uk=Кировская область - гибрид (43.geohub.net) | name_uk=Кировская область - гибрид (43.geohub.net) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=Not working\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\Локальні карти | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Локальні карти | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_tr/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_tr/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={8238C84A-D37E-45E1-A739-FBCFBCD4168C} | |||||
name_ru=Кировская область - лесничества (43.geohub.net) | name_ru=Кировская область - лесничества (43.geohub.net) | ||||
name=Kirov Forestry (43.geohub.net) | name=Kirov Forestry (43.geohub.net) | ||||
name_uk=Кировская область - лесничества (43.geohub.net) | name_uk=Кировская область - лесничества (43.geohub.net) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=Not working\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\Локальні карти | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Локальні карти | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_les/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_les/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -1,12 +1,12 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum= | pnum= | ||||
GUID={8238C84A-D37E-45E1-A738-FBCFBCD4168C} | GUID={8238C84A-D37E-45E1-A738-FBCFBCD4168C} | ||||
name_ru=Êèðîâñêàÿ îáëàñòü - îðòîôîòîïëàí (43.geohub.net) | |||||
name_ru=Киров�ка� обла�ть - ортофотоплан (43.geohub.net) | |||||
name=Kirov Orto (43.geohub.net) | name=Kirov Orto (43.geohub.net) | ||||
name_uk=Êèðîâñêàÿ îáëàñòü - îðòîôîòîïëàí (43.geohub.net) | |||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ëîêàëüíûå êàðòû | |||||
ParentSubMenu=Not working\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Ñëîìàííûå êàðòû\Ëîêàëüí³ êàðòè | |||||
name_uk=Киров�ка� обла�ть - ортофотоплан (43.geohub.net) | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Локальні карти | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Local maps | |||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_orto/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_orto/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,12 +1,12 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum= | pnum= | ||||
GUID={8238C84A-D37E-45E1-A73C-FBCFBCD4168C} | GUID={8238C84A-D37E-45E1-A73C-FBCFBCD4168C} | ||||
name_ru=Êèðîâñêàÿ îáëàñòü - ïëàí (43.geohub.net) | |||||
name_ru=Киров�ка� обла�ть - план (43.geohub.net) | |||||
name=Kirov Blueprint (43.geohub.net) | name=Kirov Blueprint (43.geohub.net) | ||||
name_uk=Êèðîâñêàÿ îáëàñòü - ïëàí (43.geohub.net) | |||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ëîêàëüíûå êàðòû | |||||
ParentSubMenu=Not working\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Ñëîìàííûå êàðòû\Ëîêàëüí³ êàðòè | |||||
name_uk=Киров�ка� обла�ть - план (43.geohub.net) | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Локальні карти | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Local maps | |||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_pl500/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_pl500/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={8238C84A-D37E-45E1-A736-FBCFBCD4168C} | |||||
name_ru=Кировская область - карта (43.geohub.net) | name_ru=Кировская область - карта (43.geohub.net) | ||||
name=Kirov Map (43.geohub.net) | name=Kirov Map (43.geohub.net) | ||||
name_uk=Кировская область - карта (43.geohub.net) | name_uk=Кировская область - карта (43.geohub.net) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=Not working\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\Локальні карти | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Локальные карты | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Local maps | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Локальні карти | |||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_full/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/giprozem_full/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -4,8 +4,9 @@ GUID={8238C84A-D37E-45E1-A74A-FBCFBCD4168C} | |||||
name_ru=Гибрид (geohub.net) | name_ru=Гибрид (geohub.net) | ||||
name=Hybrid (geohub.net) | name=Hybrid (geohub.net) | ||||
name_uk=Гибрид (geohub.net) | name_uk=Гибрид (geohub.net) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты | |||||
ParentSubMenu=Not working | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты] | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти] | |||||
ParentSubMenu=[not working] | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/geobase_tr/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/geobase_tr/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={8238C84A-D37E-45E1-A73B-FBCFBCD4168C} | |||||
name_ru=Рельеф (geohub.net) | name_ru=Рельеф (geohub.net) | ||||
name=Relief (geohub.net) | name=Relief (geohub.net) | ||||
name_uk=Рельеф (geohub.net) | name_uk=Рельеф (geohub.net) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\GeoHub | |||||
ParentSubMenu=Not working\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\GeoHub | |||||
ParentSubMenu=[not working]\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\GeoHub | |||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/srtm/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/srtm/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,12 +1,12 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=7 | pnum=7 | ||||
GUID={8238C84A-D37E-45E1-A756-FBCFBCD4168C} | GUID={8238C84A-D37E-45E1-A756-FBCFBCD4168C} | ||||
name_ru=Êàðòà (geohub.net) | |||||
name_ru=Карта (geohub.net) | |||||
name=Map (geohub.net) | name=Map (geohub.net) | ||||
name_uk=Êàðòà (geohub.net) | |||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\GeoHub | |||||
ParentSubMenu=Not working\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_uk=Ñëîìàííûå êàðòû\GeoHub | |||||
name_uk=Карта (geohub.net) | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\GeoHub | |||||
ParentSubMenu=[not working]\GeoHub | |||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/geobase_full/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/geobase_full/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={8238C84A-D37E-45E1-A737-FBCFBCD4168C} | |||||
name_ru=Cпутник (geohub.net) | name_ru=Cпутник (geohub.net) | ||||
name=Satellite (geohub.net) | name=Satellite (geohub.net) | ||||
name_uk=Cпутник (geohub.net) | name_uk=Cпутник (geohub.net) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\GeoHub | |||||
ParentSubMenu=Not working\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\GeoHub | |||||
ParentSubMenu=[not working]\GeoHub | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\GeoHub | |||||
DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/sat/ | DefURLBase=http://maps.geohub.net/wms-c/1.0.0/sat/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,9 +1,9 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=12 | pnum=12 | ||||
GUID={DEE2AC2F-7649-415F-AFB3-E337CDAF3A5D} | GUID={DEE2AC2F-7649-415F-AFB3-E337CDAF3A5D} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Другие карты | |||||
ParentSubMenu=Not working\Other maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\Інші карти | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Другие карты | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Other maps | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Інші карти | |||||
name_ru=Карта Gurtam (maps.cnord.ru) | name_ru=Карта Gurtam (maps.cnord.ru) | ||||
name=Map Gurtam (maps.cnord.ru) | name=Map Gurtam (maps.cnord.ru) | ||||
name_uk=Карта Gurtam (maps.cnord.ru) | name_uk=Карта Gurtam (maps.cnord.ru) | ||||
@@ -3,9 +3,9 @@ pnum=48 | |||||
GUID={9F3D706F-B180-40CE-9F95-037E9D61ABE7} | GUID={9F3D706F-B180-40CE-9F95-037E9D61ABE7} | ||||
name_ru=Navitel.ru - Пробки | name_ru=Navitel.ru - Пробки | ||||
name=Navitel.ru - Probki | name=Navitel.ru - Probki | ||||
ParentSubMenu_ru=Пробки | |||||
ParentSubMenu_uk=Пробки | |||||
ParentSubMenu=Traffic | |||||
ParentSubMenu_ru=Автомобильные | |||||
ParentSubMenu_uk=Автомобільний | |||||
ParentSubMenu=Transport | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://dmapa.navitel.ru/navitms.fcgi?j= | DefURLBase=http://dmapa.navitel.ru/navitms.fcgi?j= | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -4,9 +4,9 @@ GUID={DB6FCDE8-43A6-4DB5-89E0-1F5625CC2BE0} | |||||
name_ru=Карта (rambler.ru) | name_ru=Карта (rambler.ru) | ||||
name=Map (rambler.ru) | name=Map (rambler.ru) | ||||
name_uk=Карта (rambler.ru) | name_uk=Карта (rambler.ru) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Другие карты | |||||
ParentSubMenu=Not working\Other maps | |||||
ParentSubMenu_uk=Сломанные карты\Інші карти | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Другие карты | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Other maps | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Інші карти | |||||
DefURLBase=http://tiles.maps.rambler.ru/lv | DefURLBase=http://tiles.maps.rambler.ru/lv | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={0b111110-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | GUID={0b111110-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | ||||
name_ru=Ìåãàôîí 2G GSM | |||||
name_ru=Мегафон 2G GSM | |||||
name=Megafon 2G GSM | name=Megafon 2G GSM | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/g2/ | DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/g2/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={0b122210-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | GUID={0b122210-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | ||||
name_ru=Ìåãàôîí 3G | |||||
name_ru=Мегафон 3G | |||||
name=Megafon 3G | name=Megafon 3G | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/g3/ | DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/g3/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={0b133330-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | GUID={0b133330-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | ||||
name_ru=Ìåãàôîí 4G | |||||
name_ru=Мегафон 4G | |||||
name=Megafon 4G | name=Megafon 4G | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/lte/ | DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/lte/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={0b144440-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | GUID={0b144440-866b-466e-b8d7-7b43297400c3} | ||||
name_ru=Ìåãàôîí 4G+ | |||||
name_ru=Мегафон 4G+ | |||||
name=Megafon 4G+ | name=Megafon 4G+ | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/lte_plus/ | DefURLBase=http://yamap.megafon.ru/lte_plus/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={0bffa4e0-852b-4bee-b8d7-7b43297400c3} | GUID={0bffa4e0-852b-4bee-b8d7-7b43297400c3} | ||||
name_ru=ÌÒÑ 2G | |||||
name_ru=МТС 2G | |||||
name=MTS 2G | name=MTS 2G | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://tiles.mts.ru/G2_New/ | DefURLBase=http://tiles.mts.ru/G2_New/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={ce276b7a-a0e3-47a4-bb66-af84b817801d} | GUID={ce276b7a-a0e3-47a4-bb66-af84b817801d} | ||||
name_ru=ÌÒÑ 3G | |||||
name_ru=МТС 3G | |||||
name=MTS 3G | name=MTS 3G | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://tiles.mts.ru/G3_New/ | DefURLBase=http://tiles.mts.ru/G3_New/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={dc5600ae-2507-4a2b-a6e4-4b2270575020} | GUID={dc5600ae-2507-4a2b-a6e4-4b2270575020} | ||||
name_ru=ÌÒÑ 4G | |||||
name_ru=МТС 4G | |||||
name=MTS 4G | name=MTS 4G | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://tiles.mts.ru/LTE_New/ | DefURLBase=http://tiles.mts.ru/LTE_New/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,9 +1,10 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
GUID={ffe20781-25e6-42c8-bf8e-2879789477b2} | GUID={ffe20781-25e6-42c8-bf8e-2879789477b2} | ||||
name_ru=ÌÒÑ 4G ïëàíèðóåìîå | |||||
name_ru=МТС 4G планируемое | |||||
name=MTS 4G planned | name=MTS 4G planned | ||||
ParentSubMenu_ru=Ñëîìàííûå êàðòû\Ñîòîâûå ñåòè | |||||
ParentSubMenu=Not working\Mobile coverage area | |||||
ParentSubMenu_ru=[�ломанные карты]\Сотовые �ети | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Стільниковий зв'�зок | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Mobile coverage area | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
DefURLBase=http://tiles.mts.ru/LTE_Plan_New/ | DefURLBase=http://tiles.mts.ru/LTE_Plan_New/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -5,6 +5,7 @@ name_ru=Ростелеком 2G | |||||
name=Rostelecom 2G | name=Rostelecom 2G | ||||
name_uk=Ростелеком 2G | name_uk=Ростелеком 2G | ||||
ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | ||||
ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | |||||
ParentSubMenu=Mobile coverage area | ParentSubMenu=Mobile coverage area | ||||
NameInCache=cover.rostelecom.2g | NameInCache=cover.rostelecom.2g | ||||
DefURLBase=http://tele2.tilessputnik.ru/tiles/ | DefURLBase=http://tele2.tilessputnik.ru/tiles/ | ||||
@@ -5,6 +5,7 @@ name_ru=Ростелеком 3G | |||||
name=Rostelecom.ru 3G | name=Rostelecom.ru 3G | ||||
name_uk=Ростелеком 3G | name_uk=Ростелеком 3G | ||||
ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | ||||
ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | |||||
ParentSubMenu=Mobile coverage area | ParentSubMenu=Mobile coverage area | ||||
NameInCache=cover.rostelecom.3g | NameInCache=cover.rostelecom.3g | ||||
DefURLBase=http://tele2.tilessputnik.ru/tiles3g/ | DefURLBase=http://tele2.tilessputnik.ru/tiles3g/ | ||||
@@ -5,6 +5,7 @@ name_ru=Ростелеком 4G | |||||
name=Rostelecom.ru 4G | name=Rostelecom.ru 4G | ||||
name_uk=Ростелеком 4G | name_uk=Ростелеком 4G | ||||
ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | ||||
ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | |||||
ParentSubMenu=Mobile coverage area | ParentSubMenu=Mobile coverage area | ||||
NameInCache=cover.rostelecom.4g | NameInCache=cover.rostelecom.4g | ||||
DefURLBase=http://tele2.tilessputnik.ru/tiles4g/ | DefURLBase=http://tele2.tilessputnik.ru/tiles4g/ | ||||
@@ -3,8 +3,9 @@ pnum=7 | |||||
GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D00F8871BB39} | GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D00F8871BB39} | ||||
name_ru=Генплан - дороги | name_ru=Генплан - дороги | ||||
name=Genplan - Roads | name=Genplan - Roads | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=Not working\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/446-530/ | DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/446-530/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -3,8 +3,9 @@ pnum=7 | |||||
GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D10F8871BB39} | GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D10F8871BB39} | ||||
name_ru=Генплан - дороги - первоочередные мероприятия | name_ru=Генплан - дороги - первоочередные мероприятия | ||||
name=Genplan - Roads - first priority | name=Genplan - Roads - first priority | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=Not working\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/536-565/ | DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/536-565/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -3,8 +3,9 @@ pnum=7 | |||||
GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D20F8871BB39} | GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D20F8871BB39} | ||||
name_ru=Генплан - внеуличный транспорт | name_ru=Генплан - внеуличный транспорт | ||||
name=Genplan - Transport | name=Genplan - Transport | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=Not working\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/374-403/ | DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/374-403/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -3,8 +3,9 @@ pnum=7 | |||||
GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D30F8871BB39} | GUID={5E04039A-331E-4D2C-B051-D30F8871BB39} | ||||
name_ru=Генплан - внеуличный транспорт - первоочередные мероприятия | name_ru=Генплан - внеуличный транспорт - первоочередные мероприятия | ||||
name=Genplan - Transport - first priority | name=Genplan - Transport - first priority | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=Not working\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Генплан Москвы (Яблоко) | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Genplan of Moscow (Yabloko) | |||||
DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/410-439/ | DefURLBase=http://genplan.yabloko.ru/map_tiles/410-439/ | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,8 +1,9 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=3 | pnum=3 | ||||
GUID={D8A2B03A-18B8-4127-936A-2D6A7AE0D89B} | GUID={D8A2B03A-18B8-4127-936A-2D6A7AE0D89B} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Google | |||||
ParentSubMenu=Not working\Google | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Google | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Google | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Google | |||||
name_ru=Ландшафт без названий (Google) | name_ru=Ландшафт без названий (Google) | ||||
name=Landscape w\o names (Google) | name=Landscape w\o names (Google) | ||||
name_uk=Ландшафт без назв (Google) | name_uk=Ландшафт без назв (Google) | ||||
@@ -2,8 +2,9 @@ | |||||
GUID={6B05E307-B1EF-4368-9080-83C6B1F437EA} | GUID={6B05E307-B1EF-4368-9080-83C6B1F437EA} | ||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
pnum=44 | pnum=44 | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Google | |||||
ParentSubMenu=Not working\Google | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты]\Google | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти]\Google | |||||
ParentSubMenu=[not working]\Google | |||||
name_ru=Panoramio Картинки | name_ru=Panoramio Картинки | ||||
name=Panoramio pictures | name=Panoramio pictures | ||||
NameInCache=Pano | NameInCache=Pano | ||||
@@ -3,8 +3,9 @@ pnum=7 | |||||
GUID={9A360A5D-7A77-402D-8A11-D670BD739B7B} | GUID={9A360A5D-7A77-402D-8A11-D670BD739B7B} | ||||
name_ru=Гибрид Navteq (mapquest.com) | name_ru=Гибрид Navteq (mapquest.com) | ||||
name=Navteq Hybrid (mapquest.com) | name=Navteq Hybrid (mapquest.com) | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты | |||||
ParentSubMenu=Not working | |||||
ParentSubMenu_ru=[сломанные карты] | |||||
ParentSubMenu_uk=[зламані карти] | |||||
ParentSubMenu=[not working] | |||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
