@@ -4,8 +4,6 @@ GUID={B56F472D-3278-4DC8-8DB9-890FE7F44801} | |||||
ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Азербайджан и Грузия | ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Азербайджан и Грузия | ||||
ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Азербайджан і Грузія | ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Азербайджан і Грузія | ||||
ParentSubMenu=City\Azerbaijan and Georgia | ParentSubMenu=City\Azerbaijan and Georgia | ||||
name_ru=GoMap.az | |||||
name_uk=GoMap.az | |||||
name=GoMap.az | name=GoMap.az | ||||
DefURLBase=http://gomap.az/info/bwp_map/hpages/xyz.do?lng=ru& | DefURLBase=http://gomap.az/info/bwp_map/hpages/xyz.do?lng=ru& | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -4,7 +4,6 @@ GUID={F031E660-5D1B-48DE-B413-43E85B8DBB26} | |||||
ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Украина | ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Украина | ||||
ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Україна | ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Україна | ||||
ParentSubMenu=City\Ukraine | ParentSubMenu=City\Ukraine | ||||
name_ru=Meta.ua | |||||
name=Meta.ua | name=Meta.ua | ||||
NameInCache=betamap_meta_ua | NameInCache=betamap_meta_ua | ||||
DefURLBase=http://map.meta.ua/cell.php?x= | DefURLBase=http://map.meta.ua/cell.php?x= | ||||
@@ -4,7 +4,6 @@ GUID={4D31E660-5D1B-48DE-B413-43E85B8DBB37} | |||||
ParentSubMenu_ru=Спутниковые\Украина | ParentSubMenu_ru=Спутниковые\Украина | ||||
ParentSubMenu=Satellite\Ukraine | ParentSubMenu=Satellite\Ukraine | ||||
ParentSubMenu_uk=Супутниковий\Україна | ParentSubMenu_uk=Супутниковий\Україна | ||||
name_ru=Meta.ua | |||||
name=Meta.ua | name=Meta.ua | ||||
NameInCache=sat_meta_ua | NameInCache=sat_meta_ua | ||||
DefURLBase=http://i1.map.meta.ua/cell.php?map=ukr_sat&x= | DefURLBase=http://i1.map.meta.ua/cell.php?map=ukr_sat&x= | ||||
@@ -5,9 +5,7 @@ GUID={9F3D706F-B180-40CE-9F95-037E9D61ABE6} | |||||
ParentSubMenu_ru=Автомобильные | ParentSubMenu_ru=Автомобильные | ||||
ParentSubMenu_uk=Автомобільний | ParentSubMenu_uk=Автомобільний | ||||
ParentSubMenu=Transport | ParentSubMenu=Transport | ||||
name_ru=Navitel.su | |||||
name=Navitel.su | name=Navitel.su | ||||
name_uk=Navitel.su | |||||
DefURLBase=http://m01.navitel.su/navitms.fcgi?t= | DefURLBase=http://m01.navitel.su/navitms.fcgi?t= | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6378137 | sradiusb=6378137 | ||||
@@ -4,8 +4,6 @@ GUID={D91BFF26-915A-4575-BB46-24675CBA7B4E} | |||||
ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Азербайджан и Грузия | ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Азербайджан и Грузия | ||||
ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Азербайджан і Грузія | ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Азербайджан і Грузія | ||||
ParentSubMenu=City\Azerbaijan and Georgia | ParentSubMenu=City\Azerbaijan and Georgia | ||||
name_ru=Yollar.az | |||||
name_uk=Yollar.az | |||||
name=Yollar.az | name=Yollar.az | ||||
DefURLBase=http://wm.yollar.az/map_gmaps/ | DefURLBase=http://wm.yollar.az/map_gmaps/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -6,12 +6,9 @@ ParentSubMenu_ru=Туристические\Беларусь | |||||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Білорусь | ParentSubMenu_uk=Туристичний\Білорусь | ||||
ParentSubMenu=Hike\Belarus | ParentSubMenu=Hike\Belarus | ||||
name_ru=LatLon.org | |||||
name_uk=LatLon.org | |||||
name=LatLon.org | name=LatLon.org | ||||
NameInCache=Belarus_LatLon | NameInCache=Belarus_LatLon | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://tile.latlon.org/tiles/{z}/{x}/{y}.png | DefURLBase=http://tile.latlon.org/tiles/{z}/{x}/{y}.png | ||||
@@ -21,4 +18,4 @@ RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © OpenStreetMap, LatLon.by | |||||
License= © OpenStreetMap, LatLon.by |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Генштаб (Все масштабы) | |||||
name=Genshtab Compilation | name=Genshtab Compilation | ||||
NameInCache=Combo_Best_Genshtab | NameInCache=Combo_Best_Genshtab | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Combo_Best_Genshtab/{x}/{y}/{z} | DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Combo_Best_Genshtab/{x}/{y}/{z} | ||||
@@ -6,12 +6,9 @@ ParentSubMenu_ru=Спутниковые | |||||
ParentSubMenu_uk=Супутниковий | ParentSubMenu_uk=Супутниковий | ||||
ParentSubMenu=Satellite | ParentSubMenu=Satellite | ||||
name_ru=ESRI ArcGIS.Clarity | |||||
name_uk=ESRI ArcGIS.Clarity | |||||
name=ESRI ArcGIS.Clarity | name=ESRI ArcGIS.Clarity | ||||
NameInCache=Ersi_Satellite_Clarity | NameInCache=Ersi_Satellite_Clarity | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://clarity.maptiles.arcgis.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}?blankTile=false | DefURLBase=https://clarity.maptiles.arcgis.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}?blankTile=false | ||||
@@ -21,4 +18,4 @@ RequestHead=Referer:https://esri.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html\r\nConn | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © ESRI | |||||
License= © ESRI |
@@ -6,12 +6,9 @@ ParentSubMenu_ru=Туристические\Европа Северная | |||||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Європа Північна | ParentSubMenu_uk=Туристичний\Європа Північна | ||||
ParentSubMenu=Hike\Europe Northern | ParentSubMenu=Hike\Europe Northern | ||||
name_ru=Retkikartta.fi Topo | |||||
name_uk=Retkikartta.fi Topo | |||||
name=Retkikartta.fi Topo | name=Retkikartta.fi Topo | ||||
NameInCache=FinnTopo_recticarta | NameInCache=FinnTopo_recticarta | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://retkikartta.fi/wmts/30c616a00f157e7357721900e8b0415c?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=maastokartta&STYLE=default&TILEMATRIXSET=WGS84_Pseudo-Mercator&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image/png | DefURLBase=https://retkikartta.fi/wmts/30c616a00f157e7357721900e8b0415c?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=maastokartta&STYLE=default&TILEMATRIXSET=WGS84_Pseudo-Mercator&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image/png | ||||
@@ -21,4 +18,4 @@ RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retkikartta.fi | |||||
License= © Retkikartta.fi |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Google Велодорожки | |||||
name=Google Bike RU | name=Google Bike RU | ||||
NameInCache=Google_Bike_RU | NameInCache=Google_Bike_RU | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://mt{s}.google.com/vt/lyrs=m@486000000,bike&src=app&x={x}&y={y}&z={z}&s=Gali&hl=ru&scale=1 | DefURLBase=http://mt{s}.google.com/vt/lyrs=m@486000000,bike&src=app&x={x}&y={y}&z={z}&s=Gali&hl=ru&scale=1 | ||||
@@ -22,4 +21,4 @@ RequestHead=Referer:https://www.google.com/maps/\r\nConnection: keep-alive\r\nUs | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Google & others | |||||
License= © Google & others |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Google Гибрид HD | |||||
name=Google Hybrid RU HD | name=Google Hybrid RU HD | ||||
NameInCache=Google_Sat_RU_SD | NameInCache=Google_Sat_RU_SD | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://mt{s}.google.com/vt/lyrs=y@176103410&x={x}&y={y}&z={z}&s=Galileo&scale=1&hl=ru | DefURLBase=http://mt{s}.google.com/vt/lyrs=y@176103410&x={x}&y={y}&z={z}&s=Galileo&scale=1&hl=ru | ||||
@@ -22,4 +21,4 @@ RequestHead=Referer:https://www.google.com/maps/\r\nConnection: keep-alive\r\nUs | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Google & others | |||||
License= © Google & others |
@@ -6,8 +6,6 @@ ParentSubMenu_ru=Рельеф и тополинии | |||||
ParentSubMenu_uk=Рельєф і тополинии | ParentSubMenu_uk=Рельєф і тополинии | ||||
ParentSubMenu=Hillshade | ParentSubMenu=Hillshade | ||||
name_ru=WmfLabs.org | |||||
name_uk=WmfLabs.org | |||||
name=WmfLabs.org | name=WmfLabs.org | ||||
NameInCache=Hillshade_Wmflabs | NameInCache=Hillshade_Wmflabs | ||||
@@ -21,4 +19,4 @@ RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Wmflabs.org | |||||
License= © Wmflabs.org |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Беларусь 3-х верстовая | |||||
name=Belarus 3 verstovaya | name=Belarus 3 verstovaya | ||||
NameInCache=Historic_Belarus_3v | NameInCache=Historic_Belarus_3v | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/3v_jan20/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/3v_jan20/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Беларусь 3-х верстовая+ | |||||
name=Belarus 3 verstovaya+ | name=Belarus 3 verstovaya+ | ||||
NameInCache=Historic_Belarus_3v_plus | NameInCache=Historic_Belarus_3v_plus | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://fgb.by/.tiles/3v_tmp56/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=https://fgb.by/.tiles/3v_tmp56/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Беларусь - Генштаб векторный | |||||
name=Belarus - Genshtab (vector) | name=Belarus - Genshtab (vector) | ||||
NameInCache=Historic_Belarus_Genstab | NameInCache=Historic_Belarus_Genstab | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/ev/Z{z}/{y}/{x}.png | DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/ev/Z{z}/{y}/{x}.png | ||||
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Беларусь РККА 500м | |||||
name=Belarus RKKA 500m | name=Belarus RKKA 500m | ||||
NameInCache=Historic_Belarus_RKKA_plus | NameInCache=Historic_Belarus_RKKA_plus | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/rkka_v2/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/rkka_v2/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Беларусь WIG 1km | |||||
name=Belarus WIG 1km | name=Belarus WIG 1km | ||||
NameInCache=Historic_Belarus_WIG_plus | NameInCache=Historic_Belarus_WIG_plus | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/wig_v2/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/wig_v2/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Иркутск и окрестноски 5км 1980 | |||||
name=Irkutsk 5km 1980 | name=Irkutsk 5km 1980 | ||||
NameInCache=Historic_Irkutsk_1980_5km | NameInCache=Historic_Irkutsk_1980_5km | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/1419801/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/1419801/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Иркутск и окрестноски 1км 1986 | |||||
name=Irkutsk 1km 1986 | name=Irkutsk 1km 1986 | ||||
NameInCache=Historic_Irkutsk_1986_1km | NameInCache=Historic_Irkutsk_1986_1km | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/141986/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/141986/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Иркутск и окрестноски 2км 1988 | |||||
name=Irkutsk 2km 1988 | name=Irkutsk 2km 1988 | ||||
NameInCache=Historic_Irkutsk_1988_2km | NameInCache=Historic_Irkutsk_1988_2km | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/1419884/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/1419884/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Санкт-Петербург 1705 | |||||
name=Saint Petersburg 1705 | name=Saint Petersburg 1705 | ||||
NameInCache=Historic_SPB_1705 | NameInCache=Historic_SPB_1705 | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/m/0/141705/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/m/0/141705/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Санкт-Петербург 1725 | |||||
name=Saint Petersburg 1725 | name=Saint Petersburg 1725 | ||||
NameInCache=Historic_SPB_1725 | NameInCache=Historic_SPB_1725 | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/m/2/1417251/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/m/2/1417251/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Санкт-Петербург 1883 (план Вортникова) | |||||
name=Saint Petersburg 1883 | name=Saint Petersburg 1883 | ||||
NameInCache=Historic_SPB_1883 | NameInCache=Historic_SPB_1883 | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.hutun.ru/tiles/8/1418833/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.hutun.ru/tiles/8/1418833/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Санкт-Петербург 1894 | |||||
name=Saint Petersburg 1894 | name=Saint Petersburg 1894 | ||||
NameInCache=Historic_SPB_1894 | NameInCache=Historic_SPB_1894 | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/h/9/141894/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/h/9/141894/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Петроград 1917 | |||||
name=Petrograd 1917 | name=Petrograd 1917 | ||||
NameInCache=Historic_SPB_1917 | NameInCache=Historic_SPB_1917 | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/h/1/1419173/Z{z}/{y}/{x}.jpg | DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/h/1/1419173/Z{z}/{y}/{x}.jpg | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser- | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Retromap.ru | |||||
License= © Retromap.ru |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Атырау 2019 | |||||
name=Atyrau 2019 | name=Atyrau 2019 | ||||
NameInCache=Kazakhstan_Atyrau_Sat | NameInCache=Kazakhstan_Atyrau_Sat | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://geo.eatyrau.kz/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=atyrau%3Aafs_2019_atyrau_5cm&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A3857&WIDTH=256&HEIGHT=256&BBOX={bbox} | DefURLBase=https://geo.eatyrau.kz/geoserver/gwc/service/wms?LAYERS=atyrau%3Aafs_2019_atyrau_5cm&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A3857&WIDTH=256&HEIGHT=256&BBOX={bbox} | ||||
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=OSM Kosmosnimki.ru - рельеф | |||||
name=OSM Kosmosnimki.ru - relief | name=OSM Kosmosnimki.ru - relief | ||||
NameInCache=Kosmosnimki_relief | NameInCache=Kosmosnimki_relief | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://{s}tilecart.kosmosnimki.ru/rw/{z}/{x}/{y}.png | DefURLBase=https://{s}tilecart.kosmosnimki.ru/rw/{z}/{x}/{y}.png | ||||
@@ -22,4 +21,4 @@ RequestHead=Referer:https://kosmosnimki.ru/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Ag | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © OpenStreetMap, Kosmosnimki | |||||
License= © OpenStreetMap, Kosmosnimki |
@@ -6,8 +6,6 @@ ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Украина | |||||
ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Україна | ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\Україна | ||||
ParentSubMenu=City\Ukraine | ParentSubMenu=City\Ukraine | ||||
name_ru=Kremen.org.ua | |||||
name_uk=Kremen.org.ua | |||||
name=Kremen.org.ua | name=Kremen.org.ua | ||||
NameInCache=Local_KremenOrgUa | NameInCache=Local_KremenOrgUa | ||||
@@ -21,4 +19,4 @@ RequestHead=Referer:referer;https://kremen.org.ua/site/map;host;wms.kremen.org.u | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Kremen.org.ua | |||||
License= © Kremen.org.ua |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Mapbox - Спутник | |||||
name=Mapbox - Satellite | name=Mapbox - Satellite | ||||
NameInCache=Mapbox_Sat | NameInCache=Mapbox_Sat | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://api.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.satellite/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw | DefURLBase=https://api.tiles.mapbox.com/v4/mapbox.satellite/{z}/{x}/{y}.png?access_token=pk.eyJ1IjoibWFwYm94IiwiYSI6ImNpejY4NXVycTA2emYycXBndHRqcmZ3N3gifQ.rJcFIG214AriISLbB6B5aw | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Mapbox | |||||
License= © Mapbox |
@@ -11,7 +11,6 @@ name_uk=Maxar (via Facebook RapID) zoom 11-18 | |||||
name=Maxar (via Facebook RapID) zoom 11-18 | name=Maxar (via Facebook RapID) zoom 11-18 | ||||
NameInCache=Maxar_via_Facebook | NameInCache=Maxar_via_Facebook | ||||
asLayer=0 | |||||
EPSG=3785 | EPSG=3785 | ||||
DefURLBase=https://www.facebook.com/maps/ml_roads?theme=ml_road_vector&collaborator=fbid&token=ASZUVdYpCkd3M6ZrzjXdQzHulqRMnxdlkeBJWEKOeTUoY_Gwm9fuEd2YObLrClgDB_xfavizBsh0oDfTWTF7Zb4C&hash=ASYM8LPNy8k1XoJiI7A&result_type=satellite_raster_tile&materialize=true&x={x}&y={y}&z={z} | DefURLBase=https://www.facebook.com/maps/ml_roads?theme=ml_road_vector&collaborator=fbid&token=ASZUVdYpCkd3M6ZrzjXdQzHulqRMnxdlkeBJWEKOeTUoY_Gwm9fuEd2YObLrClgDB_xfavizBsh0oDfTWTF7Zb4C&hash=ASYM8LPNy8k1XoJiI7A&result_type=satellite_raster_tile&materialize=true&x={x}&y={y}&z={z} | ||||
@@ -21,4 +20,4 @@ RequestHead=Referer:https://mapwith.ai/rapid\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-A | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Maxar | |||||
License= © Maxar |
@@ -6,8 +6,6 @@ ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | |||||
ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ||||
ParentSubMenu=Mobile coverage area | ParentSubMenu=Mobile coverage area | ||||
name_ru=Skylink - LTE 450 | |||||
name_uk=Skylink - LTE 450 | |||||
name=Skylink - LTE 450 | name=Skylink - LTE 450 | ||||
NameInCache=Mobile_Coverage_Skylink_4G | NameInCache=Mobile_Coverage_Skylink_4G | ||||
@@ -21,4 +19,4 @@ RequestHead=Referer:https://msk.skylink.ru/#coverage\r\nConnection: keep-alive\r | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Skylink | |||||
License= © Skylink |
@@ -6,8 +6,6 @@ ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | |||||
ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ||||
ParentSubMenu=Mobile coverage area | ParentSubMenu=Mobile coverage area | ||||
name_ru=Tele2 - 2G | |||||
name_uk=Tele2 - 2G | |||||
name=Tele2 - 2G | name=Tele2 - 2G | ||||
NameInCache=Mobile_Coverage_Tele2_2G | NameInCache=Mobile_Coverage_Tele2_2G | ||||
@@ -21,4 +19,4 @@ RequestHead=Referer:https://spb.tele2.ru/coverage\r\nConnection: keep-alive\r\nU | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Tele2 | |||||
License= © Tele2 |
@@ -6,8 +6,6 @@ ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | |||||
ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ||||
ParentSubMenu=Mobile coverage area | ParentSubMenu=Mobile coverage area | ||||
name_ru=Tele2 - 3G | |||||
name_uk=Tele2 - 3G | |||||
name=Tele2 - 3G | name=Tele2 - 3G | ||||
NameInCache=Mobile_Coverage_Tele2_3G | NameInCache=Mobile_Coverage_Tele2_3G | ||||
@@ -21,4 +19,4 @@ RequestHead=Referer:https://spb.tele2.ru/coverage\r\nConnection: keep-alive\r\nU | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
DetectContentType=1 | DetectContentType=1 | ||||
ContentType=image/jpeg,image/png | ContentType=image/jpeg,image/png | ||||
License= © Tele2 | |||||
License= © Tele2 |
@@ -6,8 +6,6 @@ ParentSubMenu_ru=Сотовые сети | |||||
ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ParentSubMenu_uk=Стільниковий зв'язок | ||||
