@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10); | |||||
end. |
@@ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=45 | |||||
GUID={91692EBA-428D-48D6-BA3C-0BB2A1DF456B} | |||||
asLayer=1 | |||||
ParentSubMenu_ru=Инфраструктура\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інфраструктура\Росія | |||||
ParentSubMenu=Infrastucture\Russia | |||||
name_ru=ЛесФонд России - Леса в аренде | |||||
name_uk=ЛесФонд России - Леса в аренде | |||||
name=LesFond - Forests in rent | |||||
NameInCache=leshoz2 | |||||
DefURLBase=http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/proxy/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=arend_1&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG:3857&bbox= | |||||
ContentType=image/png | |||||
LayerZOrder=0 | |||||
Ext=.png | |||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | |||||
sradiusb=6378137 | |||||
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10); | |||||
end. |
@@ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=45 | |||||
GUID={91692EBA-428D-44D6-BA3C-0BB2A1DF426B} | |||||
asLayer=1 | |||||
ParentSubMenu_ru=Инфраструктура\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інфраструктура\Росія | |||||
ParentSubMenu=Infrastucture\Russia | |||||
name_ru=ЛесФонд России - Стройка и реконструкция линейных обьектов | |||||
name_uk=ЛесФонд России - Стройка и реконструкция линейных обьектов | |||||
name=LesFond - Construction work | |||||
NameInCache=leshoz3 | |||||
DefURLBase=http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/proxy/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=arend_2&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG:3857&bbox= | |||||
ContentType=image/png | |||||
LayerZOrder=0 | |||||
Ext=.png | |||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | |||||
sradiusb=6378137 | |||||
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10); | |||||
end. |
@@ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=45 | |||||
GUID={91692EBA-428D-44D6-BA3C-0BB2A72F456B} | |||||
asLayer=1 | |||||
ParentSubMenu_ru=Инфраструктура\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інфраструктура\Росія | |||||
ParentSubMenu=Infrastucture\Russia | |||||
name_ru=ЛесФонд России - Разработка ископаемых | |||||
name_uk=ЛесФонд России - Разработка ископаемых | |||||
name=LesFond - Mining | |||||
NameInCache=leshoz4 | |||||
DefURLBase=http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/proxy/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=arend_3&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG:3857&bbox= | |||||
ContentType=image/png | |||||
LayerZOrder=0 | |||||
Ext=.png | |||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | |||||
sradiusb=6378137 | |||||
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10); | |||||
end. |
@@ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=45 | |||||
GUID={91692EBA-428D-44D6-BA3C-0BB2A1DF4A6B} | |||||
asLayer=1 | |||||
ParentSubMenu_ru=Инфраструктура\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інфраструктура\Росія | |||||
ParentSubMenu=Infrastucture\Russia | |||||
name_ru=ЛесФонд России - Лесничества | |||||
name_uk=ЛесФонд России - Лесничества | |||||
name=LesFond - Forestries | |||||
NameInCache=leshoz5 | |||||
DefURLBase=http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/proxy/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=shape_forestries&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG:3857&bbox= | |||||
ContentType=image/png | |||||
LayerZOrder=0 | |||||
Ext=.png | |||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | |||||
sradiusb=6378137 | |||||
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10); | |||||
end. |
@@ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=45 | |||||
GUID={91692EBA-422D-44D6-BA3C-0BB2A1DF4A6B} | |||||
asLayer=1 | |||||
arentSubMenu_ru=Инфраструктура\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інфраструктура\Росія | |||||
ParentSubMenu=Infrastucture\Russia | |||||
name_ru=ЛесФонд России - Питомники | |||||
name_uk=ЛесФонд России - Питомники | |||||
name=LesFond - Arboretum | |||||
NameInCache=leshoz6 | |||||
DefURLBase=http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/proxy/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=shape_pitom&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG:3857&bbox= | |||||
ContentType=image/png | |||||
LayerZOrder=0 | |||||
Ext=.png | |||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | |||||
sradiusb=6378137 | |||||
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10); | |||||
end. |
@@ -0,0 +1,22 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=45 | |||||
GUID={91692EBA-422D-44D6-BA3C-0BB2A1DF4A7B} | |||||
asLayer=1 | |||||
arentSubMenu_ru=Инфраструктура\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інфраструктура\Росія | |||||
ParentSubMenu=Infrastucture\Russia | |||||
name_ru=ЛесФонд России - Свободные леса | |||||
name_uk=ЛесФонд России - Свободные леса | |||||
name=LesFond - Free forests | |||||
NameInCache=leshoz7 | |||||
DefURLBase=http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/proxy/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=kv_svob&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG:3857&bbox= | |||||
ContentType=image/png | |||||
LayerZOrder=0 | |||||
Ext=.png | |||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | |||||
sradiusb=6378137 | |||||
@@ -0,0 +1,3 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+RoundEx(GetLMetr,10)+','+RoundEx(GetBMetr,10)+','+RoundEx(GetRMetr,10)+','+RoundEx(GetTMetr,10); | |||||
end. |
@@ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=45 | |||||
GUID={91692EBA-428D-44D6-BA3C-0BB2A1DF456B} | |||||
asLayer=1 | |||||
ParentSubMenu_ru=Инфраструктура\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інфраструктура\Росія | |||||
ParentSubMenu=Infrastucture\Russia | |||||
name_ru=ЛесФонд России - Границы кварталов | |||||
name_uk=ЛесФонд России - Границы кварталов | |||||
name=LesFond - Forest slits | |||||
NameInCache=leshoz1 | |||||
DefURLBase=http://geoportal.roslesinforg.ru:8080/proxy/service?&service=WMS&request=GetMap&layers=shape_kv&styles=&format=image/png&transparent=true&version=1.1.1&width=256&height=256&srs=EPSG:3857&bbox= | |||||
ContentType=image/png | |||||
LayerZOrder=2 | |||||
Ext=.png | |||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | |||||
sradiusb=6378137 | |||||