@@ -2,8 +2,8 @@ | |||||
pnum= | pnum= | ||||
GUID={7B743985-BC5F-4AB6-8915-AC5DBBB8F553} | GUID={7B743985-BC5F-4AB6-8915-AC5DBBB8F553} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\ESRI | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\ESRI | ||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\ESRI | |||||
ParentSubMenu=Not working\ESRI | ParentSubMenu=Not working\ESRI | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\ESRI | |||||
name=ArcGIS.Landsat | name=ArcGIS.Landsat | ||||
NameInCache=ArcGIS.Landsat | NameInCache=ArcGIS.Landsat | ||||
DefURLBase=http://imagery.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/LandsatGLS/GLS2010_Enhanced/ImageServer/ | DefURLBase=http://imagery.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/LandsatGLS/GLS2010_Enhanced/ImageServer/ | ||||
@@ -1,9 +1,9 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum= | pnum= | ||||
GUID={7B743985-BC5F-4AB6-8915-FC5DBBB8F552} | GUID={7B743985-BC5F-4AB6-8915-FC5DBBB8F552} | ||||
ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные | |||||
ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні | |||||
ParentSubMenu=City | |||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Низкое качество (не подходит)\ESRI | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Низкое качество (не подходит)\ESRI | |||||
ParentSubMenu=Not working\Low quality\ESRI | |||||
name=ESRI ArcGIS.LightGrayCanvas | name=ESRI ArcGIS.LightGrayCanvas | ||||
NameInCache=ArcGIS.LightGrayCanvas | NameInCache=ArcGIS.LightGrayCanvas | ||||
DefURLBase=http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Canvas/World_Light_Gray_Base/MapServer/tile/ | DefURLBase=http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/Canvas/World_Light_Gray_Base/MapServer/tile/ | ||||
@@ -8,7 +8,6 @@ name=ESRI ArcGIS.USATopomaps | |||||
NameInCache=USA_Topo_Maps | NameInCache=USA_Topo_Maps | ||||
DefURLBase=http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/USA_Topo_Maps/MapServer/tile/ | DefURLBase=http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/USA_Topo_Maps/MapServer/tile/ | ||||
ContentType=image/jpeg;image/jpg | ContentType=image/jpeg;image/jpg | ||||
ParentSubMenu=ESRI | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -7,7 +7,6 @@ ParentSubMenu=Not working\Low quality\Google | |||||
name_ru=Google - MapMaker | name_ru=Google - MapMaker | ||||
name=Google - MapMaker | name=Google - MapMaker | ||||
name_uk=Google - MapMaker | name_uk=Google - MapMaker | ||||
ParentSubMenu=Google | |||||
DefURLBase=http://mt0.google.com/vt/style=mapmaker&lyrs=m@999999&v=gwm.1518 | DefURLBase=http://mt0.google.com/vt/style=mapmaker&lyrs=m@999999&v=gwm.1518 | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -4,7 +4,7 @@ GUID={04634AEA-A897-483D-8D56-4F5D703BDBB7} | |||||
ParentSubMenu_ru=Автомобильные | ParentSubMenu_ru=Автомобильные | ||||
ParentSubMenu_uk=Автомобільний | ParentSubMenu_uk=Автомобільний | ||||
ParentSubMenu=Transport | ParentSubMenu=Transport | ||||
name_ru=Google - Транспорт | |||||
name_ru=Google - Транзит | |||||
name=Google - Transit | name=Google - Transit | ||||
DefURLBase=http://mt.google.com/vt/lyrs=m@159000000,transit:comp|vm:1&hl=ru&opts=r | DefURLBase=http://mt.google.com/vt/lyrs=m@159000000,transit:comp|vm:1&hl=ru&opts=r | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=6 | |||||
GUID={9A360A5D-7A76-402D-8A11-D670BD739B7B} | GUID={9A360A5D-7A76-402D-8A11-D670BD739B7B} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ||||
ParentSubMenu=Not working\Navteq | ParentSubMenu=Not working\Navteq | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\Navteq | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Navteq | |||||
name_ru=Êàðòà Navteq (mapquest.com) | name_ru=Êàðòà Navteq (mapquest.com) | ||||
name=Navteq Map (mapquest.com) | name=Navteq Map (mapquest.com) | ||||
DefURLBase=http://vtiles01.mqcdn.com/tiles/1.0.0/vy/map/ | DefURLBase=http://vtiles01.mqcdn.com/tiles/1.0.0/vy/map/ | ||||
@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=6 | |||||
GUID={9A360A5D-7A71-402D-8A11-D670BD739B7B} | GUID={9A360A5D-7A71-402D-8A11-D670BD739B7B} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ||||
ParentSubMenu=Not working\Navteq | ParentSubMenu=Not working\Navteq | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\Navteq | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Navteq | |||||
name_ru=Карта Navteq (navteq.com) | name_ru=Карта Navteq (navteq.com) | ||||
name=Navteq Map (navteq.com) | name=Navteq Map (navteq.com) | ||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=6 | |||||
GUID={9A360A5D-7A72-402D-8A11-D670BD739B7B} | GUID={9A360A5D-7A72-402D-8A11-D670BD739B7B} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ||||
ParentSubMenu=Not working\Navteq | ParentSubMenu=Not working\Navteq | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\Navteq | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Navteq | |||||
name_ru=Карта Navteq (nn4d.com) | name_ru=Карта Navteq (nn4d.com) | ||||
name=Navteq Map (nn4d.com) | name=Navteq Map (nn4d.com) | ||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=6 | |||||
GUID={9A360A5D-7A73-402D-8A11-D670BD739B7B} | GUID={9A360A5D-7A73-402D-8A11-D670BD739B7B} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Navteq | ||||
ParentSubMenu=Not working\Navteq | ParentSubMenu=Not working\Navteq | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\Navteq | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Navteq | |||||
name_ru=Спутник DG (navteq.com) | name_ru=Спутник DG (navteq.com) | ||||
name=DG Sat (navteq.com) | name=DG Sat (navteq.com) | ||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
@@ -7,7 +7,6 @@ ParentSubMenu=City | |||||
name_ru=Here.com - Карта | name_ru=Here.com - Карта | ||||
name=Here.com - Map | name=Here.com - Map | ||||
name_uk=Here.com - Карта | name_uk=Here.com - Карта | ||||
ParentSubMenu=Nokia | |||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
DefURLBase=https://1.base.maps.api.here.com/maptile/2.1/maptile/newest/normal.day/ | DefURLBase=https://1.base.maps.api.here.com/maptile/2.1/maptile/newest/normal.day/ | ||||
NameInCache=here.com.map | NameInCache=here.com.map | ||||
@@ -7,7 +7,6 @@ ParentSubMenu=Satellite | |||||
name=Here.com - Satellite | name=Here.com - Satellite | ||||
name_ru=Here.com - Спутник | name_ru=Here.com - Спутник | ||||
name_uk=Here.com - Спутник | name_uk=Here.com - Спутник | ||||
ParentSubMenu=Nokia | |||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
DefURLBase=https://{s}.aerial.maps.api.here.com/maptile/2.1/maptile/newest/satellite.day/{z}/{x}/{y}/256/png8?app_id=bC4fb9WQfCCZfkxspD4z&app_code=K2Cpd_EKDzrZb1tz0zdpeQ&lg={ver}&ppi=72&pview=DEF | DefURLBase=https://{s}.aerial.maps.api.here.com/maptile/2.1/maptile/newest/satellite.day/{z}/{x}/{y}/256/png8?app_id=bC4fb9WQfCCZfkxspD4z&app_code=K2Cpd_EKDzrZb1tz0zdpeQ&lg={ver}&ppi=72&pview=DEF | ||||
ServerNames=1,2,3,4 | ServerNames=1,2,3,4 | ||||
@@ -7,7 +7,6 @@ ParentSubMenu=City | |||||
name_ru=Here.com - Ландшафт | name_ru=Here.com - Ландшафт | ||||
name_uk=Here.com - Ландшафт | name_uk=Here.com - Ландшафт | ||||
name=Here.com - Terrain | name=Here.com - Terrain | ||||
ParentSubMenu=Nokia | |||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
DefURLBase=http://4.aerial.maps.api.here.com/maptile/2.1/maptile/newest/terrain.day/ | DefURLBase=http://4.aerial.maps.api.here.com/maptile/2.1/maptile/newest/terrain.day/ | ||||
NameInCache=here.com.terrain | NameInCache=here.com.terrain | ||||
@@ -7,7 +7,6 @@ ParentSubMenu=Transport | |||||
name_ru=Here.com - Пробки | name_ru=Here.com - Пробки | ||||
name_uk=Here.com - Пробки | name_uk=Here.com - Пробки | ||||
name=Here.com - Traffic | name=Here.com - Traffic | ||||
ParentSubMenu=Nokia | |||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
DefURLBase=https://{s}.traffic.maps.api.here.com/maptile/2.1/traffictile/newest/normal.day/ | DefURLBase=https://{s}.traffic.maps.api.here.com/maptile/2.1/traffictile/newest/normal.day/ | ||||
NameInCache=here.com.traffic | NameInCache=here.com.traffic | ||||
@@ -12,5 +12,4 @@ Ext=.png | |||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6356752 | sradiusb=6356752 | ||||
PARENTSUBMENU=OSM | |||||
License=(c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA | License=(c) OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA |
@@ -1,7 +1,7 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=100 | pnum=100 | ||||
GUID={F6579B06-E632-4D5F-BC75-C8FA658B57DF} | GUID={F6579B06-E632-4D5F-BC75-C8FA658B57DF} | ||||
name=Garmin | |||||
name=Garmin.ru | |||||
ParentSubMenu_ru=Автомобильные | ParentSubMenu_ru=Автомобильные | ||||
ParentSubMenu=Transport | ParentSubMenu=Transport | ||||
ParentSubMenu_uk=Автомобільний | ParentSubMenu_uk=Автомобільний | ||||
@@ -1,9 +1,9 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=114 | pnum=114 | ||||
GUID={A83BAFB0-0CDB-445C-9891-31416668C199} | GUID={A83BAFB0-0CDB-445C-9891-31416668C199} | ||||
ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Міські та універсальні\ | |||||
ParentSubMenu=City\Russia | |||||
ParentSubMenu_ru=Справочные\Россия | |||||
ParentSubMenu_uk=Інформаційний\Росія | |||||
ParentSubMenu=Info\Russia | |||||
name_ru=Rosreestr.ru - фоновый слой | name_ru=Rosreestr.ru - фоновый слой | ||||
name_uk=Rosreestr.ru - фоновый слой | name_uk=Rosreestr.ru - фоновый слой | ||||
name=Rosreestr.ru - background layer | name=Rosreestr.ru - background layer | ||||
@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=5 | |||||
GUID={38E29DB4-A654-4D08-836C-936325F0B63B} | GUID={38E29DB4-A654-4D08-836C-936325F0B63B} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Яндекс | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Яндекс | ||||
ParentSubMenu=Not working\Yandex | ParentSubMenu=Not working\Yandex | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\Яндекс | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Яндекс | |||||
name_ru=Старая Народная Карта Яндекс (Cхема) | name_ru=Старая Народная Карта Яндекс (Cхема) | ||||
name=Old Yandex Narod Map (Scheme) | name=Old Yandex Narod Map (Scheme) | ||||
name_uk=Старая Народная Карта Яндекс (Cхема) | name_uk=Старая Народная Карта Яндекс (Cхема) | ||||
@@ -3,7 +3,7 @@ pnum=5 | |||||
GUID={48E29DB4-A654-4D08-836C-936325F0B63B} | GUID={48E29DB4-A654-4D08-836C-936325F0B63B} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Яндекс | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Яндекс | ||||
ParentSubMenu=Not working\Yandex | ParentSubMenu=Not working\Yandex | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\Яндекс | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Яндекс | |||||
name_ru=Старая Народная (Яндекс.Карты) | name_ru=Старая Народная (Яндекс.Карты) | ||||
name=Old Narodnaya (Yandex.Maps) | name=Old Narodnaya (Yandex.Maps) | ||||
name_uk=Старая Народная (Яндекс.Карты) | name_uk=Старая Народная (Яндекс.Карты) | ||||
@@ -2,10 +2,11 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=999 | pnum=999 | ||||
GUID={9a654df4-d219-4a4b-aa41-350809e30f34} | GUID={9a654df4-d219-4a4b-aa41-350809e30f34} | ||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
ParentSubMenu_uk=Льотні карти | |||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
name=Fly Maps baionline | name=Fly Maps baionline | ||||
NameInCache=baionline | NameInCache=baionline | ||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/baionline2/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/baionline2/ | ||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -2,11 +2,12 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=999 | pnum=999 | ||||
GUID={9a723df4-d219-4a4b-aa41-350809e30f88} | GUID={9a723df4-d219-4a4b-aa41-350809e30f88} | ||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
ParentSubMenu_uk=Льотні карти | |||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
name_ru=Лётные карты МВЛ | name_ru=Лётные карты МВЛ | ||||
name=Fly Maps MVL | name=Fly Maps MVL | ||||
NameInCache=fly_MVL | NameInCache=fly_MVL | ||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/mvl/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/mvl/ | ||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -2,11 +2,12 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=999 | pnum=999 | ||||
GUID={6edd7eac-e032-4758-88d6-a2937905c31a} | GUID={6edd7eac-e032-4758-88d6-a2937905c31a} | ||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
ParentSubMenu_uk=Льотні карти | |||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
name_ru=Лётные карты RNK2016 | name_ru=Лётные карты RNK2016 | ||||
name=Fly Maps RNK2016 | name=Fly Maps RNK2016 | ||||
NameInCache=fly_RNK2016 | NameInCache=fly_RNK2016 | ||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/rnk2016/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/rnk2016/ | ||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -2,11 +2,12 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=999 | pnum=999 | ||||
GUID={b61d827a-d0f2-46cc-b66d-7d2f0d7548a7} | GUID={b61d827a-d0f2-46cc-b66d-7d2f0d7548a7} | ||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
ParentSubMenu_uk=Льотні карти | |||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
name_ru=Лётные карты RNK2019 | name_ru=Лётные карты RNK2019 | ||||
name=Fly Maps RNK2019 | name=Fly Maps RNK2019 | ||||
NameInCache=fly_RNK2019 | NameInCache=fly_RNK2019 | ||||
ParentSubMenu=Fly maps | |||||
ParentSubMenu_ru=Лётные карты | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/rnk2019/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/other/rnk2019/ | ||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=17 | pnum=17 | ||||
GUID={C91E1E37-8E29-42CB-946D-C812EC5FE327} | GUID={C91E1E37-8E29-42CB-946D-C812EC5FE327} | ||||
name_ru=Êàðòà Êóáàíñêîé îáëàñòè 1902ã. | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Кубан�ка� обла�ть 1902г. | |||||
name=Kuban 1902 | name=Kuban 1902 | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç | |||||
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1902_kuban/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1902_kuban/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=17 | pnum=17 | ||||
GUID={21401231-6169-493D-B718-3083387AD6D9} | GUID={21401231-6169-493D-B718-3083387AD6D9} | ||||
name_ru= 10-âåðñòêà Êóáàíè (1918 ã. Ñòðåëüáèöêîãî) | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Кубань 10-вер�тка (1918 г. Стрельбицкого) | |||||
name=Kuban 10-v (1918) | name=Kuban 10-v (1918) | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç | |||||
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1918_kuban_10v/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1918_kuban_10v/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=17 | pnum=17 | ||||
GUID={93AC2357-8399-44D3-81CD-2901C1272E34} | GUID={93AC2357-8399-44D3-81CD-2901C1272E34} | ||||
name_ru=Êàðòà Ìàéêîïñêîãî îêðóãà 1925ã. | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Майкоп�кий округ 1925г. | |||||
name=Maykop 1925 | name=Maykop 1925 | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç | |||||
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1925_maykop/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1925_maykop/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=17 | pnum=17 | ||||
GUID={C095B837-863B-4BD7-900A-F30644201D27} | GUID={C095B837-863B-4BD7-900A-F30644201D27} | ||||
name_ru=Êàðòà Êóáàíñêîãî îêðóãà 1930ã. | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Кубан�кого округ 1930г. | |||||
name=Kuban 1930 | name=Kuban 1930 | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç | |||||
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1930_kuban/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1930_kuban/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,17 +1,17 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=114 | pnum=114 | ||||
GUID={BCE4BD85-11CE-48ED-B966-0BBB21BEF2C7} | GUID={BCE4BD85-11CE-48ED-B966-0BBB21BEF2C7} | ||||
name_ru=1942 (1:30000) | |||||
name=1942 (1:30000) | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=�емецкий Генштаб 1942 (1:30000) | |||||
name=German Genshtab 1942 (1:30000) | |||||
NameInCache=1942_osteuropa | NameInCache=1942_osteuropa | ||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1942_osteuropa/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1942_osteuropa/ | ||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6378137 | sradiusb=6378137 | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Íåìåöêèé Ãåíøòàá | |||||
ParentSubMenu=Historic\German Genshtab | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Íåìåöêèé Ãåíøòàá | |||||
defaultContentType=image/jpeg | defaultContentType=image/jpeg | ||||
ContentType="image/jpeg" | ContentType="image/jpeg" | ||||
MaxConnectToServerCount=1 | MaxConnectToServerCount=1 |
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=17 | pnum=17 | ||||
GUID={06FE7567-BB4B-4A78-9C82-6E5BC8CC39AC} | GUID={06FE7567-BB4B-4A78-9C82-6E5BC8CC39AC} | ||||
name_ru=1 âåðñòíàÿ êàðòà Êðûìà | |||||
name=1v Krim | |||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³ | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Крым 1 вер�тна� карта | |||||
name=Crimea 1v | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1v_krim/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/1v_krim/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=16 | pnum=16 | ||||
GUID={1B23D30F-AC02-473F-919A-432E0C540281} | GUID={1B23D30F-AC02-473F-919A-432E0C540281} | ||||
name_ru=5 âåðñòîâêà Êàâêàçà 1877ã | |||||
name=5v map of Kavkaz (1877) | |||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç | |||||
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³\Êàâêàç | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Кавказ 5 вер�товка 1877г | |||||
name=Caucasus 5v map (1877) | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/5v_kavk_1877/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/5v_kavk_1877/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=16 | pnum=16 | ||||
GUID={8C44A85A-00EC-4435-805C-EF0A8B85545B} | GUID={8C44A85A-00EC-4435-805C-EF0A8B85545B} | ||||
name_ru=10â. Ñòðåëüáèöêîãî 1882ã. | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и� и �о�едние �траны | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і� і �у�ідні країни | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia and neighboring countries | |||||
name_ru=10в. Стрельбицкого 1882г. | |||||
name=10v Strelbitskiy | name=10v Strelbitskiy | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³ | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/strelb_10_1882/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/strelb_10_1882/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=16 | pnum=16 | ||||
GUID={42CD4726-405A-4F38-81B2-3E660458EDB8} | GUID={42CD4726-405A-4F38-81B2-3E660458EDB8} | ||||
name_ru=10â. Ñòðåëüáèöêîãî 1919ã. | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и� и �о�едние �траны | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і� і �у�ідні країни | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia and neighboring countries | |||||
name_ru=10в. Стрельбицкого 1919г. | |||||
name=10v Strelbitskiy 1919 | name=10v Strelbitskiy 1919 | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=²ñòîðè÷í³ | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/strelb_10_1919/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/strelb_10_1919/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=17 | pnum=17 | ||||
GUID={BBF17EDD-15FB-4BD6-BAE3-4986EF6C1932} | GUID={BBF17EDD-15FB-4BD6-BAE3-4986EF6C1932} | ||||
name_ru=Êàâêàçñêèé êðàé 5v 1941-1948 (ENG) | |||||
ParentSubMenu_ru=И�ториче�кие\Ро��и�\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=І�торичні\Ро�і�\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Кавказ�кий край 5v 1941-1948 (ENG) | |||||
name=Kavkaz 5v 1941-1948 (ENG) | name=Kavkaz 5v 1941-1948 (ENG) | ||||
ParentSubMenu_ru=Èñòîðè÷åñêèå\Êàâêàç | |||||
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz | |||||
