@@ -1,3 +0,0 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1); | |||||
end. |
@@ -1,4 +1,5 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=5 | pnum=5 | ||||
GUID={38E29DB4-A654-5D08-836C-936325F0B63A} | GUID={38E29DB4-A654-5D08-836C-936325F0B63A} | ||||
asLayer=1 | asLayer=1 | ||||
@@ -9,7 +10,9 @@ name_ru=Яндекс - Народная Карта | |||||
name=Yandex - Narod Map | name=Yandex - Narod Map | ||||
name_uk=Яндекс -Народная Карта | name_uk=Яндекс -Народная Карта | ||||
NameInCache=yanarodmap2015 | NameInCache=yanarodmap2015 | ||||
DefURLBase=https://01.core-nmaps-renderer-nmaps.maps.yandex.net/tile?l=mpskl&sl=104,210316,210342,210370,210416,211777,211818,211939,211977,211993,212015,212017,212019,212026,212032,212053,212081,212094,212216,300024,300026,300170,300198,300207,300231,300292,300330,300337,300344,300351,300358,300365,300372,300379,300386,300393,300400,300406,300407,300468,300472,300523,300641,300651,300661,300671,300931,300939,300954,300969,300993,301050,301084,301125,301135,301142,301338,301352,301360,301596,302053,302080,302089,302090,302107,302526,5300026,5400046,5400051,5400060,5400076,70300160,70300190,70300482&token=1478288583:53135460:core.1478288583:31217270:trunk&x= | |||||
DefURLBase=https://{s}.core-nmaps-renderer-nmaps.maps.yandex.net/tile2?x={x}&y={y}&z={z}&l=mpskl&sl=ad_border_all_skl%2Cad_cnt%2Caddr_regular%2Czipcode_z12%2Cpoi_entrance%2Chydro_fc%2Chydro_line_skl%2Chydro_point%2Cvehicle_restriction_area%2Crd_oneway%2Crd_junctions%2Crd_all_skl%2Curban_roadnet%2Cfence_skl%2Cbld_regular%2Cpoi_auto%2Cpoi_service%2Cpoi_government%2Cpoi_urban%2Cpoi_food%2Cpoi_other%2Cpoi_culture%2Cpoi_medicine%2Cpoi_edu%2Cpoi_leisure%2Cpoi_industry%2Cpoi_backa_null%2Cpoi_religion%2Cpoi_sport%2Cpoi_construction%2Cpoi_shopping%2Cpoi_finance%2Cparking_lot_linear%2Cparking_lot_regular%2Cvegetation_el_standart%2Cvegetation_cnt%2Crelief_line%2Crelief_point%2Ctransport_terminal%2Ctransport_airport%2Ctransport_helicopter%2Ctransport_metro_exit%2Ctransport_waterway_line%2Ctransport_railway%2Ctransport_metro_line%2Ctransport_stop%2Ctransport_railway_platform%2Ctransport_waterway_stop%2Ctransport_railway_station%2Ctransport_metro_station%2Ctransport_airport_terminal%2Ctransport_tram_line%2Croad_surface&token=1478288583:53135460:core.1478288583:31217270:trunk | |||||
ServerNames=01,02,03,04 | |||||
RequestHead=Referer: https://n.maps.yandex.ru/ | |||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
@@ -1,3 +0,0 @@ | |||||
begin | |||||
ResultURL:=GetURLBase+inttostr(GetX)+'&y='+inttostr(GetY)+'&z='+inttostr(GetZ-1); | |||||
end. |
@@ -1,4 +1,5 @@ | |||||
[PARAMS] | |||||
| |||||
[PARAMS] | |||||
pnum=5 | pnum=5 | ||||
GUID={38E29DB4-A654-5D08-5555-936325F0B63A} | GUID={38E29DB4-A654-5D08-5555-936325F0B63A} | ||||
ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные | ParentSubMenu_ru=Городские и универсальные | ||||
@@ -8,9 +9,11 @@ name_ru=Yandex - Народная Карта | |||||
name_uk=Yandex - Народная Карта | name_uk=Yandex - Народная Карта | ||||
name=Yandex - Narod Map | name=Yandex - Narod Map | ||||
NameInCache=yanarodscheme2015 | NameInCache=yanarodscheme2015 | ||||
DefURLBase=https://01.core-nmaps-renderer-nmaps.maps.yandex.net/tile?l=mpmap&sl=104,210342,210370,211777,211818,211939,211993,212015,212019,212026,212032,212081,212216,300024,300026,300198,300270,300292,300330,300337,300344,300351,300358,300365,300372,300379,300386,300393,300400,300406,300407,300468,300472,300523,300641,300651,300661,300683,300931,300939,300954,300969,300993,301050,301084,301125,301135,301155,301164,301183,301275,301383,301388,301494,301501,301520,301596,301676,301685,301700,301773,302053,302080,302089,302090,302107,302526,5300026,5400032,5400052,5400061,700010001,700010157,701302007,70300160,70300190,70300482,70300613,70300627&token=1534368522:170042125:core.1534368522:169099502:social&x= | |||||
DefURLBase=https://{s}.core-nmaps-renderer-nmaps.maps.yandex.net/tile2?x={x}&y={y}&z={z}&l=mpmap&sl=ad_map_area%2Cad_border_all_map%2Cad_cnt%2Caddr_regular%2Czipcode_z12%2Cpoi_entrance%2Chydro_fc%2Chydro_line_map%2Chydro_area%2Chydro_point%2Crd_oneway%2Crd_junctions%2Crd_all_map%2Curban_roadnet%2Cfence_map%2Cbld_regular%2Cpoi_auto%2Cpoi_service%2Cpoi_government%2Cpoi_urban%2Cpoi_food%2Cpoi_other%2Cpoi_culture%2Cpoi_medicine%2Cpoi_edu%2Cpoi_leisure%2Cpoi_industry%2Cpoi_backa_null%2Cpoi_religion%2Cpoi_sport%2Cpoi_construction%2Cpoi_shopping%2Cpoi_finance%2Cparking_lot_linear%2Cparking_lot_regular%2Cvegetation_plant_color%2Cvegetation_area%2Cvegetation_cnt%2Crelief_line_map%2Crelief_area%2Crelief_point%2Curban_areal%2Ctransport_terminal%2Ctransport_airport%2Ctransport_helicopter%2Ctransport_metro_exit%2Ctransport_waterway_line%2Ctransport_railway%2Ctransport_metro_line%2Ctransport_stop%2Ctransport_railway_platform%2Ctransport_waterway_stop%2Ctransport_railway_station%2Ctransport_metro_station%2Ctransport_airport_terminal%2Ctransport_tram_line%2Croad_surface_map&token=1534368522:170042125:core.1534368522:169099502:social | |||||
ServerNames=01,02,03,04 | |||||
RequestHead=Referer: https://n.maps.yandex.ru/ | |||||
ContentType=image/png | ContentType=image/png | ||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
projection=2 | projection=2 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6356752 | |||||
sradiusb=6356752 |