@@ -8,7 +8,6 @@ ParentSubMenu=Satellite | |||||
name_ru=Bing - Спутник | name_ru=Bing - Спутник | ||||
name_uk=Bing - Спутник | name_uk=Bing - Спутник | ||||
name=Bing - Satellite | name=Bing - Satellite | ||||
ParentSubMenu=Bing | |||||
DefURLBase=http://ecn.t0.tiles.virtualearth.net/tiles/a | DefURLBase=http://ecn.t0.tiles.virtualearth.net/tiles/a | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -8,7 +8,6 @@ ParentSubMenu=Satellite | |||||
name_ru=Bing - Гибрид | name_ru=Bing - Гибрид | ||||
name_uk=Bing - Гибрид | name_uk=Bing - Гибрид | ||||
name=Bing - Hybrid | name=Bing - Hybrid | ||||
ParentSubMenu=Bing | |||||
DefURLBase=http://ak.dynamic.t{s}.tiles.virtualearth.net/comp/ch/ | DefURLBase=http://ak.dynamic.t{s}.tiles.virtualearth.net/comp/ch/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -3,8 +3,8 @@ | |||||
pnum=245 | pnum=245 | ||||
GUID={8042ADA1-3B7F-4805-9145-34C4DDABC9A7} | GUID={8042ADA1-3B7F-4805-9145-34C4DDABC9A7} | ||||
ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Топокарты\ГГЦ | ParentSubMenu_ru=Сломанные карты\Топокарты\ГГЦ | ||||
ParentSubMenu_uk=Not working\Топокарти\ГГЦ | |||||
ParentSubMenu=Зламані карти\Topomaps\GGC | |||||
ParentSubMenu_uk=Зламані карти\Topomaps\GGC | |||||
ParentSubMenu=Not working\Топокарти\ГГЦ | |||||
name_ru=ГосГисЦентр 250 м (.jpg) | name_ru=ГосГисЦентр 250 м (.jpg) | ||||
name=GosGisCentr 250 m (.jpg) | name=GosGisCentr 250 m (.jpg) | ||||
NameInCache=genshtab250m_jpg | NameInCache=genshtab250m_jpg | ||||
@@ -8,7 +8,6 @@ ParentSubMenu=City | |||||
name_ru=Google - Карта | name_ru=Google - Карта | ||||
name=Google - Map | name=Google - Map | ||||
name_uk=Google - Карта | name_uk=Google - Карта | ||||
ParentSubMenu=Google | |||||
DefURLBase=https://mt.google.com/vt/lyrs=m@169000000 | DefURLBase=https://mt.google.com/vt/lyrs=m@169000000 | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -2,9 +2,9 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=6 | pnum=6 | ||||
GUID={FDBEC245-CE8D-4072-BDDB-5489CC535D00} | GUID={FDBEC245-CE8D-4072-BDDB-5489CC535D00} | ||||
name_ru=Спутник (Kosmosnimki.ru) | |||||
name=Satellite (Kosmosnimki.ru) | |||||
name_uk=Супутник (Космоснимки) | |||||
name_ru=Kosmosnimki.ru - Спутник | |||||
name=Kosmosnimki.ru - Satellite | |||||
name_uk=Kosmosnimki.ru - Спутник | |||||
ParentSubMenu_ru=Спутниковые\Россия | ParentSubMenu_ru=Спутниковые\Россия | ||||
ParentSubMenu=Satellite\Russia | ParentSubMenu=Satellite\Russia | ||||
ParentSubMenu_uk=Супутниковий\Росія | ParentSubMenu_uk=Супутниковий\Росія | ||||
@@ -13,7 +13,6 @@ Ext=.png | |||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6356752 | sradiusb=6356752 | ||||
PARENTSUBMENU=OSM | |||||
RequestHead=User-Agent: SAS.Planet | RequestHead=User-Agent: SAS.Planet | ||||
IteratorSubRectSize=8,8 | IteratorSubRectSize=8,8 | ||||
License=© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA. Tiles courtesy of Andy Allan. | License=© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA. Tiles courtesy of Andy Allan. |
@@ -13,7 +13,6 @@ Ext=.png | |||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6378137 | sradiusb=6378137 | ||||
PARENTSUBMENU=OSM | |||||
RequestHead=User-Agent: SAS.Planet | RequestHead=User-Agent: SAS.Planet | ||||
IteratorSubRectSize=8,8 | IteratorSubRectSize=8,8 | ||||
License=© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA; rendering by Memomaps. | License=© OpenStreetMap contributors, CC-BY-SA; rendering by Memomaps. | ||||
@@ -9,11 +9,9 @@ name_ru=Navitel.su | |||||
name=Navitel.su | name=Navitel.su | ||||
name_uk=Navitel.su | name_uk=Navitel.su | ||||
DefURLBase=http://m01.navitel.su/navitms.fcgi?t= | DefURLBase=http://m01.navitel.su/navitms.fcgi?t= | ||||
projection=1 | |||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6378137 | sradiusb=6378137 | ||||
NameInCache=Navitel | NameInCache=Navitel | ||||
separator=1 | |||||
Ext=.png | Ext=.png | ||||
Sleep=10 | Sleep=10 | ||||
DefHotKey=16462 | DefHotKey=16462 | ||||
@@ -15,5 +15,4 @@ Ext=.png | |||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6378137 | sradiusb=6378137 | ||||
separator=1 | |||||
MimeTypeSubst = "application/octet-stream=image/png" | MimeTypeSubst = "application/octet-stream=image/png" |
@@ -2,11 +2,11 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=17 | pnum=17 | ||||
GUID={499050C1-2CFD-4DAE-8F86-42390FD7AC3D} | GUID={499050C1-2CFD-4DAE-8F86-42390FD7AC3D} | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия\Кубань, Кавказ, Крым | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія\Кубань, Кавказ, Крим | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Kuban, Caucasus, Crimea | |||||
name_ru=Кавказский край 5-верстка. 1926г. | name_ru=Кавказский край 5-верстка. 1926г. | ||||
name=Kavkaz 5-v. 1926 | name=Kavkaz 5-v. 1926 | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Кавказ | |||||
ParentSubMenu=Historic\Kavkaz | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Кавказ | |||||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/5v_kavkaz/ | DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/historic/5v_kavkaz/ | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -2,17 +2,17 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=36 | pnum=36 | ||||
GUID={ACFE8DA0-BAF5-42FE-B8C1-9BFD4C54BF0A} | GUID={ACFE8DA0-BAF5-42FE-B8C1-9BFD4C54BF0A} | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия\Разные | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія\Різне | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Other | |||||
name_ru=Аэрофотосъемка ВОВ (sasgis.ru) | name_ru=Аэрофотосъемка ВОВ (sasgis.ru) | ||||
name=Aerial WWII (sasgis.ru) | |||||
name_uk=Аерофотозйомка Другої світової війни (sasgis.ru) | name_uk=Аерофотозйомка Другої світової війни (sasgis.ru) | ||||
name=Aerial WWII (sasgis.ru) | |||||
NameInCache=AerialWWII | NameInCache=AerialWWII | ||||
DefURLBase=http://17200.selcdn.ru/AerialWWII/ | DefURLBase=http://17200.selcdn.ru/AerialWWII/ | ||||
ContentType=image/jpeg | ContentType=image/jpeg | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
sradiusb=6378137 | sradiusb=6378137 | ||||
Sleep=100 | |||||
Sleep=100 |
@@ -2,15 +2,15 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=36 | pnum=36 | ||||
GUID={1B680F1C-AA42-4C17-AE06-B89273ACA59E} | GUID={1B680F1C-AA42-4C17-AE06-B89273ACA59E} | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия и соседние страны | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія і сусідні країни | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia and neighboring countries | |||||
name_ru=Трехверстная военно-топографическая карта Европейской России (boxpis.ru) | name_ru=Трехверстная военно-топографическая карта Европейской России (boxpis.ru) | ||||
name=Europena part of Russia 3-ver. (boxpis.ru) | |||||
name_uk=Трехверстная військово-топографічна карта Європейської Росії (boxpis.ru) | name_uk=Трехверстная військово-топографічна карта Європейської Росії (boxpis.ru) | ||||
name=Europena part of Russia 3-ver. (boxpis.ru) | |||||
NameInCache=SVG_EuropenRussia_boxpis | NameInCache=SVG_EuropenRussia_boxpis | ||||
DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/SVG_3v_all/ | DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/SVG_3v_all/ | ||||
ContentType=image/jpeg | ContentType=image/jpeg | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -2,15 +2,15 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=36 | pnum=36 | ||||
GUID={1B680F1C-AA42-4C17-AE06-B99273ACA59E} | GUID={1B680F1C-AA42-4C17-AE06-B99273ACA59E} | ||||
name_ru="Менде" 2-верстка., Тверская (boxpis.ru) | |||||
name="Mende" 2-ver., Tverskaja (boxpis.ru) | |||||
name_uk=„Менде“ 2-вер., Тверська (boxpis.ru) | |||||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия\Центральный регион | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія\Центральний регіон | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Central region | |||||
name_ru=Тверская "Менде" 2-верстка (boxpis.ru) | |||||
name_uk=Тверська „Менде“ 2-вер. (boxpis.ru) | |||||
name=Tverskaja "Mende" 2-ver. (boxpis.ru) | |||||
NameInCache=SVG_Mende2v_boxpis | NameInCache=SVG_Mende2v_boxpis | ||||
DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/tg_2vrnb/ | DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/tg_2vrnb/ | ||||
ContentType=image/jpeg | ContentType=image/jpeg | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -2,15 +2,15 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=36 | pnum=36 | ||||
GUID={5B8A5F51-214C-4A51-9AEF-59CECDAB6FEF} | GUID={5B8A5F51-214C-4A51-9AEF-59CECDAB6FEF} | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия\Санкт-Петербург и ЛенОбласть | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія\Санкт-Петербург i ЛенОбласть | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Sankt-Peterburg region | |||||
name_ru=Санкт-Петербургская, 1-верстка., 1866, центр (boxpis.ru) | name_ru=Санкт-Петербургская, 1-верстка., 1866, центр (boxpis.ru) | ||||
name=Sankt-Peterburg, 1-v., 1866 (boxpis.ru) | |||||
name_uk=Санкт-Петербурзька, 1-в., 1866, центр (boxpis.ru) | name_uk=Санкт-Петербурзька, 1-в., 1866, центр (boxpis.ru) | ||||
name=Sankt-Peterburg, 1-v., 1866 (boxpis.ru) | |||||
NameInCache=_SVG_SP_1866_1v_boxpis | NameInCache=_SVG_SP_1866_1v_boxpis | ||||
DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/spg_1866_c/ | DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/spg_1866_c/ | ||||
ContentType=image/jpeg | ContentType=image/jpeg | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||
@@ -2,15 +2,15 @@ | |||||
[PARAMS] | [PARAMS] | ||||
pnum=36 | pnum=36 | ||||
GUID={D0432E65-B50A-40E9-A813-1ED1D6C986AE} | GUID={D0432E65-B50A-40E9-A813-1ED1D6C986AE} | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия\Москва и МосОбласть | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія\Москва і МосОбласть | |||||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Moscow region | |||||
name_ru="Шуберт" 2-верстка., Московская (boxpis.ru) | name_ru="Шуберт" 2-верстка., Московская (boxpis.ru) | ||||
name="Shubert" 2-ver., Moskovskaja (boxpis.ru) | name="Shubert" 2-ver., Moskovskaja (boxpis.ru) | ||||
name_uk=„Шуберт“ 2-вер., Московська (boxpis.ru) | name_uk=„Шуберт“ 2-вер., Московська (boxpis.ru) | ||||
NameInCache=SVG_Mosk2v_boxpis | NameInCache=SVG_Mosk2v_boxpis | ||||
DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/svg-mos2v5-2013/ | DefURLBase=http://boxpis.ru/sas/svg-mos2v5-2013/ | ||||
ContentType=image/jpeg | ContentType=image/jpeg | ||||
ParentSubMenu_ru=Исторические | |||||
ParentSubMenu=Historic | |||||
ParentSubMenu_uk=Історичні | |||||
Ext=.jpg | Ext=.jpg | ||||
projection=1 | projection=1 | ||||
sradiusa=6378137 | sradiusa=6378137 | ||||