@@ -2,9 +2,9 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={9EEAAEC9-C54E-4E34-8ADC-756A7E58EE34} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Киргизия | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Киргизія | |||
ParentSubMenu=Hike\Kyrgyzstan | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Киргизия | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Киргизія | |||
ParentSubMenu=Mountain\Kyrgyzstan | |||
name_ru=Тянь-Шань + Памир | |||
name=Tyan-Shan & Pamir | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/tyan_shan/ | |||
@@ -2,9 +2,9 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={75F48FFC-0895-4218-968B-9B248DEC4C2C} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Россия\Алтай | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Росія\Алтай | |||
ParentSubMenu=Hike\Russia\Altay | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Россия\Алтай | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Росія\Алтай | |||
ParentSubMenu=Mountain\Russia\Altay | |||
name_ru=Хребтовка Катунского, Чуйских хребтов | |||
name=Altay ridge maps | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/altay_katun_chui/ | |||
@@ -2,9 +2,9 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={EC131932-0BC8-43BD-BBE6-30D0B230794F} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Россия\Кавказ | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Росія\Кавказ | |||
ParentSubMenu=Hike\Russia\Caucasus | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Россия\Кавказ | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Росія\Кавказ | |||
ParentSubMenu=Mountain\Russia\Caucasus | |||
name_ru=Сводная (с) Госгеодезия СССР 1991г. | |||
name=All Gosgeodeziya | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/gosgeodeziya/ | |||
@@ -2,9 +2,9 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={C9B37420-DA1D-432D-B80C-816BD8116571} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Россия\Кавказ | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Росія\Кавказ | |||
ParentSubMenu=Hike\Russia\Caucasus | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Россия\Кавказ | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Росія\Кавказ | |||
ParentSubMenu=Mountain\Russia\Caucasus | |||
name_ru=Хребтовка Приэльбрусье (Ляпин В.Г.) | |||
name=Around Elbrus | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/hr_elbrus/ | |||
@@ -2,9 +2,9 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={6e2d3659-d51a-4121-8b38-9c96381370b3} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Киргизия | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Киргизія | |||
ParentSubMenu=Hike\Kyrgyzstan | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Киргизия | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Киргизія | |||
ParentSubMenu=Mountain\Kyrgyzstan | |||
name_ru=Схема-хребтовка Киргизского хребта. | |||
name=Kyrgyz ridge map | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/kyrgyz/ | |||
@@ -2,9 +2,9 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={10B2CE3B-78F2-44A8-8396-F94160291754} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Россия\Кавказ | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Росія\Кавказ | |||
ParentSubMenu=Hike\Russia\Caucasus | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Россия\Кавказ | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Росія\Кавказ | |||
ParentSubMenu=Mountain\Russia\Caucasus | |||
name_ru= Абишира-Ахуба (В.Ляпин) | |||
name=Abishira-Ahuba (V.Lyapin) | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/lcarta/ | |||
@@ -1,11 +1,11 @@ | |||
 | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={8834EDB4-532C-469D-B156-C811E0A93FB9} | |||
ParentSubMenu_ru=Òóðèñòè÷åñêèå | |||
ParentSubMenu_uk=Òóðèñòè÷íèé | |||
ParentSubMenu=Hike | |||
name_ru=Õðåáòîâêè Âëàäèñëàâà Çàâüÿëîâà | |||
ParentSubMenu_ru=Горные | |||
ParentSubMenu_uk=Гір�ький | |||
ParentSubMenu=Mountain | |||
name_ru=Хребтовки Влади�лава Завь�лова | |||
name=Vladislav Zavjalov mountain maps | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/slazav.map_hr/ | |||
projection=1 | |||
@@ -15,6 +15,6 @@ NameInCache=slazav.map_hr | |||
Ext=.png | |||
defaultContentType=image/png | |||
ContentType="image/png" | |||
License=© Âëàäèñëàâ Çàâüÿëîâ, slazav.livejournal.com | |||
License=© Влади�лав Завь�лов, slazav.livejournal.com | |||
MaxConnectToServerCount=1 | |||
IsUseDownloaderInScript=1 |
@@ -1,12 +1,12 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={DA6A385B-F2A1-493A-BC9B-93FF43405C15} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Киргизия | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Киргизія | |||
ParentSubMenu=Hike\Kyrgyzstan | |||
name_ru=Хребтовка Тянь-Шаня и Джунгарии | |||
name=Tyan-shan + Djungary | |||
DefURLBase=http://map.g-utka.ru/ | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Киргизия | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Киргизія | |||
ParentSubMenu=Mountain\Kyrgyzstan | |||
name_ru=Хребтовка Тянь-Шаня и Джунгарии (map.g-utka.ru) | |||
name=Tyan-shan + Djungary (map.g-utka.ru) | |||
DefURLBase=https://nakartetiles.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ | |||
projection=1 | |||
sradiusa=6378137 | |||
sradiusb=6378137 | |||
@@ -2,9 +2,9 @@ | |||
[PARAMS] | |||
pnum=17 | |||
GUID={7883C9C4-C669-43CE-83B7-FCCE92F6DD4E} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Турция | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Туреччина | |||
ParentSubMenu=Hike\Turkey | |||
ParentSubMenu_ru=Горные\Турция | |||
ParentSubMenu_uk=Гірський\Туреччина | |||
ParentSubMenu=Mountain\Turkey | |||
name_ru=хребет Аладаглар | |||
name=Aladaglar ridge | |||
DefURLBase=http://91.237.82.95:8088/pub/tourism/aladaglar/ | |||
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={97F61A32-EF06-4F6C-80D9-E798318DB4A5} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Беларусь | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Білорусь | |||
ParentSubMenu=Hike\Belarus | |||
name_ru=LatLon.org | |||
name_uk=LatLon.org | |||
name=LatLon.org | |||
NameInCache=Belarus_LatLon | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=http://tile.latlon.org/tiles/{z}/{x}/{y}.png | |||
RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © OpenStreetMap, LatLon.by |
@@ -1,20 +1,26 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={5E00A1FC-1A81-496E-BA77-0487635AF520} | |||
ParentSubMenu_ru=Автомобильные | |||
ParentSubMenu_uk=Автомобільний | |||
ParentSubMenu=Transport | |||
name_ru=Bing - Пробки | |||
name_uk=Bing - Пробки | |||
name=Bing - Traffic | |||
NameInCache=Bing_Traffic_Layer | |||
asLayer=1 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Bing_traffic_layer/{x}/{y}/{z} | |||
RequestHead=Referer:https://www.bing.com/maps\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
CacheType=9 | |||
UseMemCache=1 | |||
MemCacheCapacity=100 | |||
@@ -0,0 +1,23 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={1B4DBA95-88DC-483F-AC55-5EB5C592B280} | |||
ParentSubMenu_ru=Топокарты\Генштаб | |||
ParentSubMenu_uk=Топокарти\Генштаб | |||
ParentSubMenu=Topomaps\Soviet military maps | |||
name_ru=Генштаб (Все масштабы) | |||
name_uk=Генштаб (Все масштабы) | |||
name=Genshtab Compilation | |||
NameInCache=Combo_Best_Genshtab | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Combo_Best_Genshtab/{x}/{y}/{z} | |||
RequestHead=Referer:http://www.sasgis.org/ | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png |
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={DC72F40B-0445-4805-9E18-BF20FD822C00} | |||
ParentSubMenu_ru=Спутниковые | |||
ParentSubMenu_uk=Супутниковий | |||
ParentSubMenu=Satellite | |||
name_ru=ESRI ArcGIS.Clarity | |||
name_uk=ESRI ArcGIS.Clarity | |||
name=ESRI ArcGIS.Clarity | |||
NameInCache=Ersi_Satellite_Clarity | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://clarity.maptiles.arcgis.com/arcgis/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}?blankTile=false | |||
RequestHead=Referer:https://esri.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © ESRI |
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={674C3560-6FBA-411A-BBEB-E55B322DFD0D} | |||
ParentSubMenu_ru=Туристические\Европа Северная | |||
ParentSubMenu_uk=Туристичний\Європа Північна | |||
ParentSubMenu=Hike\Europe Northern | |||
name_ru=Retkikartta.fi Topo | |||
name_uk=Retkikartta.fi Topo | |||
name=Retkikartta.fi Topo | |||
NameInCache=FinnTopo_recticarta | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://retkikartta.fi/wmts/30c616a00f157e7357721900e8b0415c?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=maastokartta&STYLE=default&TILEMATRIXSET=WGS84_Pseudo-Mercator&TILEMATRIX={z}&TILEROW={y}&TILECOL={x}&FORMAT=image/png | |||
RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © Retkikartta.fi |
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={540DED85-9C79-4ADA-B81D-67D6DD0B7558} | |||
ParentSubMenu_ru=Геологические | |||
ParentSubMenu_uk=Геологічний | |||
ParentSubMenu=Geology | |||
name_ru=Vsegei.ru | |||
name_uk=Vsegei.ru | |||
name=Vsegei.ru | |||
NameInCache=Geology_Vsegei | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=http://wms.vsegei.ru/VSEGEI_Bedrock_geology/wms?LAYERS=RUSSIA_VSEGEI_1M_BLS&TRANSPARENT=true&FORMAT=image%2Fpng&PROJECTION=EPSG%3A3857&REPROJECT=true&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A3857&BBOX={bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256 | |||
RequestHead=Referer:http://wms.vsegei.ru/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © Vsegei.ru |
@@ -1,19 +1,25 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={87D99589-0C60-4282-AF59-CC5810083A55} | |||
ParentSubMenu_ru=Велосипедные | |||
ParentSubMenu_uk=Велосипедний | |||
ParentSubMenu=Cycle | |||
name_ru=Google Велодорожки | |||
name_uk=Google Велодорожки | |||
name=Google Bike RU | |||
NameInCache=Google_Bike_RU | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=http://mt{s}.google.com/vt/lyrs=m@486000000,bike&src=app&x={x}&y={y}&z={z}&s=Gali&hl=ru&scale=1 | |||
ServerNames=0,1,2,3 | |||
RequestHead=Referer:https://www.google.com/maps/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © Google & others |
@@ -1,19 +1,25 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={5C505FA2-28D1-4008-84A6-3571E5F063BB} | |||
ParentSubMenu_ru=Спутниковые | |||
ParentSubMenu_uk=Супутниковий | |||
ParentSubMenu=Satellite | |||
name_ru=Google - Гибрид | |||
name_uk=Google - Гибрид | |||
name=Google - Hybrid RU | |||
NameInCache=Google_Sat_RU_SD | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=http://mt{s}.google.com/vt/lyrs=y@176103410&x={x}&y={y}&z={z}&s=Galileo&scale=1&hl=ru | |||
ServerNames=0,1,2,3 | |||
RequestHead=Referer:https://www.google.com/maps/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © Google & others |
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={26E3A985-26F6-4322-B51A-3DB3623A6682} | |||
ParentSubMenu_ru=Рельеф и тополинии | |||
ParentSubMenu_uk=Рельєф і тополинии | |||
ParentSubMenu=Hillshade | |||
name_ru=Карта уклонов | |||
name_uk=Карта уклонов | |||
name=Slope map | |||
NameInCache=Hillshade_VotEtoVid | |||
asLayer=1 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Hillshade_VotEtoVid/{x}/{y}/{z} | |||
RequestHead=Referer:http://votetovid.ru\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © VotEtoVid |
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={941B7F68-7574-4609-841B-3F8AA54B9F0A} | |||
ParentSubMenu_ru=Рельеф и тополинии | |||
ParentSubMenu_uk=Рельєф і тополинии | |||
ParentSubMenu=Hillshade | |||
name_ru=Waymarkedtrails.org (Opacity 30%) | |||
name_uk=Waymarkedtrails.org (Opacity 30%) | |||
name=Waymarkedtrails.org (Opacity 30%) | |||
NameInCache=Hillshade_Waymarkedtrails_opacity | |||
asLayer=1 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://anygis.ru/api/v1/Hillshade_Waymarkedtrails_opacity/{x}/{y}/{z} | |||
RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © WayMarkeredTrails |
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={F60D7D06-F10B-4E48-A9CC-626E082E7727} | |||
ParentSubMenu_ru=Рельеф и тополинии | |||
ParentSubMenu_uk=Рельєф і тополинии | |||
ParentSubMenu=Hillshade | |||
name_ru=WmfLabs.org | |||
name_uk=WmfLabs.org | |||
name=WmfLabs.org | |||
NameInCache=Hillshade_Wmflabs | |||
asLayer=1 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://tiles.wmflabs.org/hillshading/{z}/{x}/{y}.png | |||
RequestHead=Connection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.png | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © Wmflabs.org |
@@ -1,17 +1,23 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={0E987389-174C-4E94-87A0-E4C3C2677934} | |||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Беларусь | |||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Білорусь | |||
ParentSubMenu=Historic\Belarus | |||
name_ru=Беларусь 3-х верстовая | |||
name_uk=Беларусь 3-х верстовая | |||
name=Belarus 3 verstovaya | |||
NameInCache=Historic_Belarus_3v | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/3v_jan20/Z{z}/{y}/{x}.jpg | |||
RequestHead=Referer:https://orda.of.by/.map/?53.896475,27.547618&m=3v/13\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png |
@@ -1,17 +1,23 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={9810C510-FB7A-4228-A6D6-907EBF266A8C} | |||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Беларусь | |||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Білорусь | |||
ParentSubMenu=Historic\Belarus | |||
name_ru=Беларусь 3-х верстовая+ | |||
name_uk=Беларусь 3-х верстовая+ | |||
name=Belarus 3 verstovaya+ | |||
NameInCache=Historic_Belarus_3v_plus | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://fgb.by/.tiles/3v_tmp56/Z{z}/{y}/{x}.jpg | |||
RequestHead=Referer:https://orda.of.by/.map/?53.896475,27.547618&m=gm/17\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png |
@@ -1,17 +1,23 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={619F193C-1A8D-40E1-8955-7A2D63D735EE} | |||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Беларусь | |||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Білорусь | |||
ParentSubMenu=Historic\Belarus | |||
ParentSubMenu_ru=Топокарты\Беларусь | |||
ParentSubMenu_uk=Топокарти\Білорусь | |||
ParentSubMenu=Topomaps\Belarus | |||
name_ru=Беларусь - Генштаб векторный | |||
name_uk=Беларусь - Генштаб векторный | |||
name=Vector map | |||
name=Belarus - Genshtab (vector) | |||
NameInCache=Historic_Belarus_Genstab | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/ev/Z{z}/{y}/{x}.png | |||
RequestHead=Referer:https://orda.of.by/.map/?53.889612,27.404438&m=ev/13\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
RequestHead=Referer:https://orda.of.by/.map/?53.897044,27.482894&m=ev/13\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png |
@@ -1,17 +1,23 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={57B15A24-C570-4B3D-B86F-C66D86CEFEDB} | |||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Беларусь | |||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Білорусь | |||
ParentSubMenu=Historic\Belarus | |||
name_ru=Беларусь РККА 500м | |||
name_uk=Беларусь РККА 500м | |||
name=Belarus RKKA 500m | |||
NameInCache=Historic_Belarus_RKKA_plus | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/rkka_v2/Z{z}/{y}/{x}.jpg | |||
RequestHead=Referer:https://orda.of.by/.map/?53.893452,27.499336&m=rkka_v2/13\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png |
@@ -1,17 +1,23 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={7836B4B9-7B08-49B1-B98F-33C8B60B3F08} | |||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Беларусь | |||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Білорусь | |||
ParentSubMenu=Historic\Belarus | |||
name_ru=Беларусь WIG 1km | |||
name_uk=Беларусь WIG 1km | |||
name=Belarus WIG 1km | |||
NameInCache=Historic_Belarus_WIG_plus | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=https://globus.tut.by/.tiles/wig_v2/Z{z}/{y}/{x}.jpg | |||
RequestHead=Referer:https://orda.of.by/.map/?53.893452,27.499336&m=wig_v2/13\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png |
@@ -0,0 +1,9 @@ | |||
Этот файл был создан автоматически с помощью файло-генератора AnyGIS.ru | |||
Он должен работать с SasPlanet версии 200127.10112 и новее | |||
Если вы заметили ошибку, свяжитесь со мной и сообщите о ней: | |||
https://t.me/anygis | |||
https://vk.com/anygis | |||
anygis@bk.ru |
@@ -0,0 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={D0F3329A-8BB3-4C35-9BBD-98AD97854A3B} | |||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия\Сибирь | |||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія\Сибір | |||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Syberia | |||
name_ru=Иркутск и окрестноски 5км 1980 | |||
name_uk=Иркутск и окрестноски 5км 1980 | |||
name=Irkutsk 5km 1980 | |||
NameInCache=Historic_Irkutsk_1980_5km | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/1419801/Z{z}/{y}/{x}.jpg | |||
RequestHead=Referer:http://www.retromap.ru/m/\r\nConnection: keep-alive\r\nUser-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36\r\nAccept: image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8\r\nAccept-Encoding: gzip, deflate\r\nAccept-Language: ru,en-US;q=0.9,en;q=0.8 | |||
Ext=.jpg | |||
DetectContentType=1 | |||
ContentType=image/jpeg,image/png | |||
License= © Retromap.ru |
@@ -1,18 +1,24 @@ | |||
| |||
[PARAMS] | |||
GUID={7CE9CDD8-C166-4BE6-AA9B-C60D5105A2BA} | |||
ParentSubMenu_ru=Исторические\Россия\Сибирь | |||
ParentSubMenu_uk=Історичні\Росія\Сибір | |||
ParentSubMenu=Historic\Russia\Syberia | |||
name_ru=Иркутск и окрестноски 1км 1986 | |||
name_uk=Иркутск и окрестноски 1км 1986 | |||
name=Irkutsk 1km 1986 | |||
NameInCache=Historic_Irkutsk_1986_1km | |||
asLayer=0 | |||
EPSG=3785 | |||
DefURLBase=http://www.retromap.ru/tiles/r/8/141986/Z{z}/{y}/{x}.jpg | |||
